Publicación: Statistical Arbitrage and Algorithmic Trading : overview and applications
dc.contributor.author | Noguer Alonso, Miquel | |
dc.contributor.director | Pacheco Pages, Andreu | |
dc.contributor.director | Sánchez Sánchez, Manuel José | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T20:16:27Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T20:16:27Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | In this PhD thesis I present the most successful approaches in the exciting world of quantitative investing or algorithmic trading, introducing new concepts and applications to achieve superior risk adjusted returns. Two important aspects of quantitative trading will be covered: statistical arbitrage and algorithmic trading. In general both disciplines try to find exploitable regularities, trends, anomalies in the financial data ( alone or using factors ) | es |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/18478 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa II | |
dc.relation.center | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.keywords | algorithmic trading strategies | |
dc.subject.keywords | statistical arbitrage | |
dc.title | Statistical Arbitrage and Algorithmic Trading : overview and applications | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
dc.type | doctoral thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1