Publicación: Proyecto colaborativo para la mejora de la docencia en el análisis cinemático y dinámico de levas mediante hojas de cálculo
dc.contributor.author | Castejón López, Miguel | |
dc.contributor.author | Pleguezuelos González, Miguel | |
dc.contributor.author | Sánchez Sánchez, Miryam Beatriz | |
dc.contributor.author | Pedrero Moya, José Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:01:48Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:01:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente artículo expone una experiencia docente para la mejora en la docencia del análisis cinemático y dinámico de levas mediante el desarrollo de un proyecto colaborativo entre los estudiantes de la asignatura, basado en la realización de una aplicación en Excel por su sencillez de manejo y capacidad de cálculo matricial. Se aborda el estudio de los diversos tipos de levas, programas de movimiento y se analiza la respuesta cinemática y dinámica del sistema. Igualmente se aborda el dimensionamiento atendiendo a restricciones geométricas como el ángulo de presión y radio de curvatura. Todo el conjunto de tareas es realizado por los estudiantes de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Esta experiencia se engloba en un conjunto de proyectos similares aplicados a la docencia de la teoría de elementos de máquinas para la mejora en el rendimiento académico de los estudiantes implicados en estas actividades. | es |
dc.description.abstract | This paper presents a learning experience for the teaching improvement of kinematic and dynamic cam analysis through the development of a collaborative project among the students of the subject, based on the realization of an application in Excel making use of its simplicity of use and capacity of matrix calculation. The study of the various types of cams, motion programs and kinematic response curves are analyzed for a wide class of families of predefined curves. Likewise, the sizing is addressed according to geometric restrictions such as the pressure angle and radius of curvature. All described tasks are carried out by students at the UNED School of Industrial Engineering. This experience is included in a set of similar projects applied to the teaching of the theory of machine elements to improve the academic performance of the students involved in these activities. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/19784 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ['Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)', 'Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería Mecánica'] | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Madrid, España, 22-24 de noviembre de 2022. CIBIM 2022 | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.keywords | proyectos docentes colaborativos | |
dc.subject.keywords | síntesis y análisis de mecanismos | |
dc.subject.keywords | hojas de cálculo | |
dc.title | Proyecto colaborativo para la mejora de la docencia en el análisis cinemático y dinámico de levas mediante hojas de cálculo | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dc.type | actas de congreso | es |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 955e58d9-1308-4266-b6e1-26c420769aed | |
relation.isAuthorOfPublication | b9385d6d-f640-48e6-b8f7-4b588cbfaaf9 | |
relation.isAuthorOfPublication | f9cf09ae-da7a-4112-96ca-93bbbab2964f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 955e58d9-1308-4266-b6e1-26c420769aed |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1