Publicación: Estrategias analíticas para la determinación de flavan-3-oles y sus principales catabolitos en diferentes matrices
dc.contributor.author | Mora-Granados García, Marco Antonio | |
dc.contributor.director | Gallego Picó, Alejandrina | |
dc.contributor.director | González Gómez, David | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T19:56:37Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T19:56:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/17524 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Ciencias | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Facultad de Ciencias | |
dc.relation.phd | Programa de doctorado en ciencias | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.title | Estrategias analíticas para la determinación de flavan-3-oles y sus principales catabolitos en diferentes matrices | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
dc.type | doctoral thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MORA_GRANADOS_GARCIA_Marco_Antonio_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 22.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format