Publicación: Factores que afectan a la elección de destino turístico: Una aplicación a las regiones españolas.
dc.contributor.author | Muñoz Martínez, César | |
dc.contributor.author | Álvarez Pinilla, Antonio Maria | |
dc.contributor.author | Baños Pino, Jose Francisco | |
dc.coverage.spatial | Valencia, España | |
dc.coverage.temporal | 2018-11-21 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T15:57:23Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T15:57:23Z | |
dc.date.issued | 2018-11-21 | |
dc.description.abstract | Esta investigación trata de contribuir al entendimiento de los determinantes que influyen en la distribución de los movimientos turísticos interiores en España. Se desarrolla un modelo gravitacional que vincula los flujos bilaterales regionales con las condiciones climatológicas, específicamente con la diferencia de precipitaciones entre los destinos y los mercados emisores de la demanda turística. | es |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.citation | Muñoz Martínez, C., Álvarez Pinilla, A. M., & Baños Pino, J. F. (2018). Factores que afectan a la elección de destino turístico: Una aplicación a las regiones españolas. En XLIV International Conference on Regional Science: Approaching to an economic model more social and sustainable. Valencia, España: Asociación Española de Ciencia Regional. ISBN 978-84-09-05604-0 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-05604-0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/26996 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Asociación Española de Ciencia Regional. | |
dc.relation.center | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.relation.congress | En XLIV International Conference on Regional Science: Approaching to an economic model more social and sustainable. | |
dc.relation.department | Economía aplicada | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.subject | 53 Ciencias Económicas | |
dc.subject | 25 Ciencias de la Tierra y del Espacio::2502 Climatología | |
dc.subject.keywords | Domestic tourism flows | en |
dc.subject.keywords | Gravity model | en |
dc.title | Factores que afectan a la elección de destino turístico: Una aplicación a las regiones españolas. | es |
dc.type | actas de congreso | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 13f6fc4b-6f19-4ad2-8c1a-57dca8e526a4 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 13f6fc4b-6f19-4ad2-8c1a-57dca8e526a4 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA TURÍSTICA D_CESAR MUNOZ MARTINEZ.pdf
- Tamaño:
- 370.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: