Publicación: Estudio de fabricación aditiva con fibras de carbono recicladas procedentes de material compuesto curado termoestable
dc.contributor.author | Fernández Gorgojo, Andrea | |
dc.contributor.author | Vidal, Julio | |
dc.contributor.author | Fernández Blázquez, Juan Pedro | |
dc.contributor.author | Molina Aldareguia, Jon | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:02:36Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:02:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El crecimiento del uso de los materiales compuestos con fibras de carbono ha aumentado la necesidad de desarrollar rutas de reciclaje y estrategias para su reutilización. Este trabajo persigue la recuperación de fibras de carbono de compuestos curados de matriz termoestable y su implementación en fabricación aditiva. Para el reciclaje se emplea una tecnología térmica de dos etapas, obteniendo fibras con una retención de la resistencia a tracción superior al 94% con respecto al refuerzo virgen. Posteriormente, se evaluó la implementación de las fibras recicladas en matriz termoplástica para su fabricación aditiva por filamentos fundidos (FFF). Las probetas impresas presentaron una mejora del 55% en el módulo elástico y 45% en la resistencia a tracción tras incorporar el refuerzo. Como la porosidad es uno de los principales inconvenientes de la impresión 3D, se efectuó un posprocesado, obteniendo respuestas superiores a probetas con material comercial con fibras de carbono vírgenes. | es |
dc.description.abstract | The growth in the use of carbon fibre composites has accelerated the need to develop recycling routes and to implement strategies to re-use the recovered carbon fibres in other applications. Within this context, this work pursues the obtention of carbon fibres from cured carbon fibre reinforced epoxy matrix composites and their implementation in additive manufacturing. For the recycling, a two-step thermal technology was implemented. The recovered fibres showed a 94% retention of tensile strength with respect to virgin carbon fibres. Subsequently, the implementation of the recovered fibres in thermoplastic matrix was evaluated by additive manufacturing via fused filament fabrication (FFF). The 3D printed composites offered a 55% and 45% improvement in elastic modulus and tensile strength, respectively, compared to pure polyamide. Since porosity is one of the main drawbacks of 3D printing, a post-processing method was applied, resulting in superior mechanical properties than printed composites reinforced with virgin carbon fibres from commercial filaments. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5944/bicim2022.172 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/19895 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería Mecánica | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Madrid, España, 22-24 de noviembre de 2022. CIBIM 2022 | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.keywords | fabricación aditiva | |
dc.subject.keywords | material compuesto | |
dc.subject.keywords | reciclaje | |
dc.subject.keywords | fibra de carbono | |
dc.title | Estudio de fabricación aditiva con fibras de carbono recicladas procedentes de material compuesto curado termoestable | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dc.type | actas de congreso | es |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Abs_246_185240.docx
- Tamaño:
- 1.94 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML