Publicación: Desarrollo de nuevos sensores fluorescentes con reconocimiento selectivo para la determinación de digoxina y su aplicación a muestras de suero humano
| dc.contributor.author | Paniagua González, Gema | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T12:23:06Z | |
| dc.date.available | 2025-07-04T12:23:06Z | |
| dc.date.issued | 2009-01-01 | |
| dc.description.version | versión publicada | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/27806 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.title | Desarrollo de nuevos sensores fluorescentes con reconocimiento selectivo para la determinación de digoxina y su aplicación a muestras de suero humano | es |
| dc.type | journal article | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6e5a84b2-e6a7-4bb1-9bdc-4e9831d90d11 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6e5a84b2-e6a7-4bb1-9bdc-4e9831d90d11 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | e787c4d3-984a-4f2a-abe7-be32db12f3f1 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | e787c4d3-984a-4f2a-abe7-be32db12f3f1 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1