Publicación: La llamada Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional (TSHTM) en Santa María de Abajo (Carranque, Toledo)
| dc.contributor.author | Aranda González, Raúl | |
| dc.contributor.author | García Entero, Virginia | |
| dc.contributor.author | Pina Burón, María Rosa | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T09:52:20Z | |
| dc.date.available | 2025-09-16T09:52:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-31 | |
| dc.description | La versión registrada de este artículo, publicado por primera vez en “Lucentum, (43), 229–256", está disponible en línea en el sitio web del editor: https://doi.org/10.14198/LVCENTVM.23952 | |
| dc.description | The registered version of this article, first published in “Lucentum, (43), 229–256", is available online at the publisher's website: https://doi.org/10.14198/LVCENTVM.23952 | |
| dc.description | El estudio se inscribe en la producción científica del Grupo de Investigación IBERIARQ: Paisajes, arquitecturas y cultura material en la Iberia antigua (UNED - G193/454). | |
| dc.description.abstract | En las campañas de investigación arqueológica de 2019 y 2021 llevadas a cabo en el yacimiento de Santa María de Abajo (Carranque, Toledo) se ha afrontado el estudio del material cerámico que fue recuperado por el equipo de investigación previo al actual, el cual intervino entre 1986 y 2003, así como la revisión de parte del material recuperado durante las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo, ya con metodología estratigráfica, en los años 2009 y 2010 por nuestro equipo. Este trabajo de revisión ha permitido la identificación de un conjunto de fragmentos cerámicos asociables a las producciones denominadas Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional (TSHTM) que habían sido inadvertidas hasta ahora en el yacimiento. El estudio abordado ha permitido diferenciar cuatro grupos tecnológicos, cuya caracterización arqueométrica (Microscopía Óptica –MO–, análisis textural y geoquímico por Microscopía Electrónica de Barrido con microanálisis de Espectroscopía de Rayos X por Dispersión de Energía –SEM-EDX– y análisis mineralógico por Difracción de Rayos X-Policristal –DRX-P–) ha sido realizada por el Servicio de Conservación, Restauración y Estudios científicos del Patrimonio Arqueológico (SECYR) de la Universidad Autónoma de Madrid, y cinco series formales (Orfila 1, 2, 3, 4 y 13), dentro de las establecidas por la historiografía de esta producción cerámica. El análisis de estas producciones cerámicas y su cotejo con otros contextos del interior de la península ibérica permite un avance en el conocimiento tanto de las fases y circunstancias del abandono del edificio palacial de Carranque, como del panorama productivo de la Antigüedad Tardía en el centro peninsular. | es |
| dc.description.version | versión publicada | |
| dc.identifier.citation | Aranda González, R., García-Entero, V., & Pina Burón, M. R. (2024). La llamada Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional (TSHTM) en Santa María de Abajo (Carranque, Toledo). Lucentum, (43), 229–256. https://doi.org/10.14198/LVCENTVM.23952 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14198/LVCENTVM.23952 | |
| dc.identifier.issn | 1989-9904 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/30074 | |
| dc.journal.issue | 43 | |
| dc.journal.title | Lucentum | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.page.final | 256 | |
| dc.page.initial | 229 | |
| dc.publisher | Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina. Universidad de Alicante | |
| dc.relation.center | Facultad de Geografía e Historia | |
| dc.relation.department | Prehistoria y Arqueología | |
| dc.relation.projectid | info:eu-repo/grantAgreement/JCCM, UNED/Orden de Investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha/SBPLY/19/180801/000040/ES/Circulación de bienes, hábitos de consumo y estrategias de aprovechamiento de los recursos naturales en la villa romana de Carranque (Toledo) (siglos III-V d.C.) | |
| dc.relation.projectid | info:eu-repo/grantAgreement/JCCM, UNED/Orden de Investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha/SBPLY/21/180801/000037/ES/Producción, comercio y consumo en el interior peninsular desde la Antigüedad a la época medieval” | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | 5504.01 Historia antigua | |
| dc.subject.keywords | terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional | es |
| dc.subject.keywords | TSHTM | es |
| dc.subject.keywords | edificio palacial | es |
| dc.subject.keywords | Carranque | es |
| dc.subject.keywords | cerámica tardoantigua | es |
| dc.subject.keywords | península ibérica | es |
| dc.subject.keywords | Meseta | es |
| dc.subject.keywords | Arqueometría | es |
| dc.title | La llamada Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional (TSHTM) en Santa María de Abajo (Carranque, Toledo) | es |
| dc.type | artículo | es |
| dc.type | journal article | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3aa8eae9-e78b-47aa-9709-bd299a4d1e67 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b814f4e7-7213-4b1c-b290-6594b6feda38 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5784f61a-aa77-419f-ac4f-7316df48460b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3aa8eae9-e78b-47aa-9709-bd299a4d1e67 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Terra sigillata hispanica_MARIA ROSA PINA BURON.pdf
- Tamaño:
- 3.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: