Publicación: Caracterización del comportamiento de nanopartículas magnéticas alojadas en células Natural Killer bajo campos magnéticos
dc.contributor.author | Fernández Montero, Antonio Luis | |
dc.contributor.director | Santa Marta Pastrana, Cristina | |
dc.contributor.director | González Gutiérrez, María Isabel | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T12:21:58Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T12:21:58Z | |
dc.date.issued | 2020-10-13 | |
dc.description.abstract | La leucemia linfoblástica aguda pediátrica (LLA) es el cáncer más común en niños de entre 2 a 5 años. La inmunoterapia es un tipo de tratamiento para combatir el cáncer. Un tipo de inmunoterapia utiliza células NK tratadas artificialmente que atacan a las células cancerosas de la médula ósea roja. Para optimizar esta terapia el uso de nanopartículas magnéticas en el interior de las células NK es fundamental pues se consigue guiar y disminuir el tiempo de detección de estas células con las células cancerosas. Para conseguir este objetivo, en los últimos años se están realizando investigaciones que utilizan plataformas microfluidas denominadas lab on a chip que simulan el comportamiento de diferentes células in vitro. En este trabajo, se busca diseñar, construir y evaluar, haciendo uso de cálculos analíticos y simulados, de un lab on a chip para su uso futuro con este tipo de células. | es |
dc.description.abstract | Pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common cancer in children ages 2 to 5. Immunotherapy is a type of treatment to fight cancer. One type of immunotherapy uses artificially treated NK cells that attack cancer cells in the red bone marrow. To optimize this therapy, the use of magnetic nanoparticles inside NK cells is essential, since it is possible to guide and reduce the detection time of these cells with cancer cells. To achieve this objective, in recent years research has been carried out using microfluidic platforms called lab on a chip that simulate the behavior of different cells in vitro. In this work, we seek to design, build and evaluate, using analytical and simulated calculations, a lab on a chip for future use with this type of cells. | en |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/14033 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Facultad de Ciencias | |
dc.relation.degree | Máster universitario en Física Médica | |
dc.relation.department | Física Matemática y de Fluídos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject.keywords | nanopartículas magnéticas | |
dc.subject.keywords | circulación medula ósea roja | |
dc.subject.keywords | Lab on a chip | |
dc.subject.keywords | magnetic nanoparticles | |
dc.subject.keywords | red bone marrow circulation | |
dc.title | Caracterización del comportamiento de nanopartículas magnéticas alojadas en células Natural Killer bajo campos magnéticos | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
dc.type | master thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Fernandez_Montero_AntonioLuis_TFM.pdf
- Tamaño:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format