Publicación: Estudio del desgaste en los recubrimientos de un molino rotatorio en función de sus variables operacionales
dc.contributor.author | Ruíz Sepúleda, Cristóbal | |
dc.contributor.author | Vicuña Molina, Cristián | |
dc.contributor.author | Venegas Pulgar, José | |
dc.contributor.author | Moncada Merino, Manuel | |
dc.coverage.spatial | Concepción, Chile | |
dc.coverage.temporal | 2024-10-22 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T12:40:02Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T12:40:02Z | |
dc.date.issued | 2024-10-22 | |
dc.description | Organizado y patrocinado por: Federación iberoamericana de Ingeniería Mecánica y Universidad de Concepción - Chile. Departamento de Mecánica, FeIbIm – FeIbEM | |
dc.description.abstract | El desgaste en los recubrimientos de un molino rotatorio es un problema operativo que afecta la eficiencia del proceso de conminución. Este estudio analiza la influencia de diversas condiciones operacionales de un molino rotatorio a escala de laboratorio en el desgaste de sus recubrimientos. Se desarrolla un modelo DEM del molino que considera la velocidad de rotación y el nivel de carga como variables operativas, el cual es validado experimentalmente. Al modelo se le incorporan tres sensores virtuales para centralizar el estudio del desgaste. Se utilizan los modelos de desgaste de Archard y SIEM para estimar el desgaste en los sensores virtuales. Los resultados muestran que es posible controlar las condiciones de operación del molino para disminuir el desgaste en los recubrimientos. Además, se observó que ambos modelos predicen las mismas zonas de alto y bajo desgaste. | es |
dc.description.abstract | The wear on the liners of a rotary mill is an operational issue that affects the efficiency of the comminution process. This study analyzes the influence of various operational conditions of a laboratory-scale rotary mill on the wear of its liners. A DEM model of the mill is developed, considering rotational speed and load level as operational variables, which is experimentally validated. The model incorporates three virtual sensors to centralize the study of wear. The Archard and SIEM wear models are used to estimate wear on the virtual sensors. The results show that it is possible to control the mill's operating conditions to reduce wear on the liners. Additionally, it was observed that both models predict the same areas of high and low wear. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/26064 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Universidad de Concepción - Chile. Departamento de Ingeniería Mecánica | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XVI Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Concepción, Chile, 22-24 de octubre de 2024. CIBIM 2024 | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | 33 Ciencias Tecnológicas | |
dc.subject.keywords | Molino rotatorio | es |
dc.subject.keywords | Método de elementos discretos | es |
dc.subject.keywords | Desgaste | es |
dc.subject.keywords | Rotary mill | en |
dc.subject.keywords | discrete element method | en |
dc.subject.keywords | Wear | en |
dc.title | Estudio del desgaste en los recubrimientos de un molino rotatorio en función de sus variables operacionales | es |
dc.type | actas de congreso | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5870_Articulo-Aceptado.pdf
- Tamaño:
- 782.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: