Publicación: Estudio del comportamiento del algoritmo Metropolis-Hastings en función del número de espines que se voltean en el Modelo de Ising
dc.contributor.author | Marrero Gómez, Rubén | |
dc.contributor.director | Alvarellos Bermejo, José Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T12:21:21Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T12:21:21Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se realiza un estudio del comportamiento del algoritmo Metropolis- Hastings, aplicado al Modelo de Ising en dos dimensiones, al variar la forma en que realiza el muestreo. Concretamente, se estudia qué implicaciones tiene el cambio del número N de espines que se voltean en cada iteración del algoritmo. Para ello, se ha desarrollado un marco teórico que aproxima el comportamiento que tiene el algoritmo en términos estadísticos en función de los distintos parámetros que definen las simulaciones: el tamaño de la red del modelo de Ising en dos dimensiones, la temperatura del sistema y el número de espines que se voltean en cada iteración. Por otra parte, se discute la calidad de la aproximación teórica y se compara con el comportamiento real de las simulaciones en las que se calculan magnitudes termodinámicas como la energía media, la magnetización media, el calor específico y la susceptibilidad; además de la termalización y la autocorrelación. Por último, se muestra el comportamiento del algoritmo Metropolis cuando se trata de aumentar la velocidad de convergencia al variar una vez, durante la ejecución, el número N de espines que se voltean en cada iteración. | es |
dc.description.abstract | In this work, a study of the Metropolis-Hastings algorithm behavior, is carried out by varying how sampling is performed applied to the Ising Model in two dimensions. Specifically, we study the implications of changing the number of spins flipped in each iteration of the algorithm. For this purpose, a theoretical framework has been developed in order to approximate the behavior of the algorithm in statistical terms according to the different parameters defined in the simulations: the bidimensional size of the Ising model lattice, the system temperature and the number of spins that are flipped in each iteration. Furthermore, the theoretical approach quality is discussed and compared with the actual simulations behavior in which thermodynamic magnitudes such as mean energy, mean magnetization, specific heat and susceptibility are calculated; in addition to thermalization and autocorrelation. Finally, the Metropolis algorithm behavior is shown when trying to increase the rate of convergence by changing the number of flipped spins in each iteration only once during execution. | en |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/13997 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Facultad de Ciencias | |
dc.relation.degree | Máster universitario en Física de Sistemas Complejos | |
dc.relation.department | Física Fundamental | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | Estudio del comportamiento del algoritmo Metropolis-Hastings en función del número de espines que se voltean en el Modelo de Ising | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
dc.type | master thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Marrero_Gomez_Ruben_TFM.pdf
- Tamaño:
- 13.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format