Publicación: Utilização de Coeficientes Adimensionais para Validação e Avaliação de uma Metodologia de CFD aplicada à uma Turbina Eólica De Eixo Vertical do tipo Darrieus H
dc.contributor.author | Sales Junior, Celso Antonio Bittencourt | |
dc.contributor.author | Espinosa Sarmiento, Angie L. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:01:47Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:01:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Turbinas eólicas de pequeno porte podem desempenhar um papel importante no contexto da transição energética. Neste sentido, o presente estudo visa a implementação e a complementação de uma metodologia de fluidodinâmica computacional referente a predição do Coeficiente de Potência (Cp) de uma Turbina Eólica de Eixo Vertical Darrieus H, mediante a análise de números adimensionais (Grid-reduced Vorticity – GRV - e Reference Courant Number – Co*) que indicam a adequabilidade das discretizações espaciais e temporais. Com isso, os resultados obtidos para o Cp apresentaram significativa concordância com dados disponíveis na literatura e foram associados aos valores de GRV e Co* correspondentes. Por fim, foi identificado que a incorporação da avaliação dos números adimensionais como parâmetros de simulação pode nortear as configurações da metodologia, diminuindo em até três vezes o tempo de simulação necessário em comparação com metodologias convencionais. | es |
dc.description.abstract | Small wind turbines can play an important role in the context of the energy transition. In this sense, the present study aims at the implementation and complementation of a computational fluid dynamics methodology referring to the prediction of the Power Coefficient (Cp) of a Darrieus H Vertical Axis Wind Turbine, through the analysis of dimensionless numbers (Grid-reduced Vorticity - GRV - and Reference Courant Number - Co*) that indicate the suitability of spatial and temporal discretizations. Thus, the results obtained for Cp showed significant agreement with data available in the literature and were associated with the corresponding GRV and Co* values. Finally, it was identified that the incorporation of the evaluation of dimensionless numbers as simulation parameters can guide the methodology settings, reducing the necessary simulation time by up to three times compared to conventional methodologies. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5944/bicim2022.073 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/19782 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería Mecánica | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Madrid, España, 22-24 de noviembre de 2022. CIBIM 2022 | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject.keywords | CFD | |
dc.subject.keywords | Darrieus | |
dc.subject.keywords | Turbinas Eólicas de Eixo Vertical | |
dc.subject.keywords | Números Adimensionais | |
dc.subject.keywords | Simulação Turbina Eólica | |
dc.title | Utilização de Coeficientes Adimensionais para Validação e Avaliação de uma Metodologia de CFD aplicada à uma Turbina Eólica De Eixo Vertical do tipo Darrieus H | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dc.type | actas de congreso | es |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1