Publicación: Estudio de la estructura del estado fundamental y la adsorción de O2 en agregados nanométricos de oro puros y dopados con vanadio: Au n+1 y Au n V
dc.contributor.author | García González, Sergio | |
dc.contributor.director | Fernández Sánchez, Eva María | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T12:40:49Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T12:40:49Z | |
dc.date.issued | 2016-03-11 | |
dc.description.abstract | Los agregados nanométricos son compuestos formados por átomos o moléculas que poseen una estructura bien definida a escala nanométrica y cuyas propiedades son, en general, diferentes de las que presentan los átomos que los componen cuando se encuentran aislados o formando un sólido. De hecho, cada átomo e incluso cada electrón añadido a un agregado de este tipo puede cambiar drásticamente alguna de sus propiedades. Los agregados de oro presentan una fuerte dependencia de sus propiedades físicas y químicas con el tamaño. Esto tiene como consecuencia que el rango de aplicaciones tecnológicas de los agregados formados por este material sea muy amplio: optoelectrónica, electrónica molecular, biotecnología, medicina, etc. Además, los agregados nanométricos de oro, a pesar de que este material es uno de los metales menos reactivos en su fase extensa, pueden presentar una alta actividad catalítica dependiendo de su tamaño y del substrato que los soporte. Por ello, resulta provechosa su utilización como catalizadores en algunas aplicaciones que suponen un reto para la ciencia actual, como en el caso de la eliminación de moléculas de monóxido de carbono del flujo de alimentación de hidrógeno de las pilas de combustible. Además, algunas de las propiedades de estos agregados pueden depender fuertemente de su composición química cuando se encuentran dopados con átomos de otros elementos. Dichas propiedades pueden diferir en gran medida de las que tienen los agregados puros del mismo tamaño y ser más deseables o beneficiosas para las aplicaciones señaladas. Este Trabajo de Fin de Máster se centra en el estudio de las propiedades catalíticas de pequeños agregados de oro dopados con vanadio (agregados puros Aun+1 y dopados AunV hasta un tamaño n = 6) mediante cálculos basados en la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) y realizados con el código SIESTA. En concreto, se analiza la adsorción de oxígeno molecular (O2) en este tipo de agregados y se estudia qué influencia tiene en la adsorción la presencia de un átomo dopante. En esta memoria, tras una introducción en la que se explica con más detalle qué son los agregados de oro y cuáles son sus aplicaciones, se incluye un desglose de los objetivos del trabajo y una introducción a la mencionada DFT que permite comprender los aspectos básicos de la teoría que subyace a los cálculos realizados. En la siguiente sección, se recogen y explican las estructuras y propiedades del estado fundamental de los agregados de oro (y de algunos isómeros), tanto puros como dopados, en función del número de átomos que los forman (n). Por último, se realiza un análisis de los resultados obtenidos en el estudio de la adsorción de O2 en los agregados con las geometrías más estables de las incluidas en la sección anteriormente señalada. | es |
dc.description.abstract | Nanoscale clusters are compounds made up of atoms or molecules which have a well defined structure at the nano scale and whose properties are, in general, different to those displayed by the same atoms in isolation or when making up a solid. In fact, each additional atom and even each additional electron may drastically change some of the properties of such clusters. The physicochemical properties of gold clusters are dependent on the size. Consequently there is a wide range of technological applications for this material including; optoelectronics, molecular electronics, biotechnology and medicine. In addition, nanoscale gold clusters, despite gold being one of the least reactive metals, demonstrate high catalytic activity depending on the size and the substrate being used. For that reason they may be useful as catalysts in many currently challenging scientific applications, such as the removal of carbon monoxide molecules from the hydrogen feed flow in fuel cells. Furthermore, some of the properties of these clusters may be strongly influenced by chemical composition when they are doped with atoms of other elements. Such properties may be very different from those of the pure cluster of the same size and may be more desirable or beneficial for the aforementioned applications. This Master’s final project focuses on the study of the catalytic properties of small gold clusters doped with vanadium (pure clusters Aun+1 and doped clusters AunV up to a size of n = 6) using calculations based on Density Functional Theory (DFT), carried out using SIESTA code. The adsorption of molecular oxygen (O2) was analysed and the influence of the presence of a doping atom was examined. This report, following an introduction explaining gold clusters and their applications in more detail, includes a breakdown of the project objectives and an introduction to the aforementioned DFT which gives the background to the basics of the theory underlying the calculations carried out. The following section shows and explains the structures and properties of the fundamental state of the gold clusters (and certain isomers), both pure and doped, in terms of number of atoms they contain (n). Finally, the report gives an analysis of the results of the study of O2 adsorption in the clusters with the most stable geometries from those in the previous section. | en |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/14722 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias. Departamento de Física Fundamental | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Facultad de Ciencias | |
dc.relation.degree | Máster universitario en Física de Sistemas Complejos | |
dc.relation.department | Física Fundamental | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | Estudio de la estructura del estado fundamental y la adsorción de O2 en agregados nanométricos de oro puros y dopados con vanadio: Au n+1 y Au n V | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
dc.type | master thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Garcia_Gonzalez_Sergio_TFM.pdf
- Tamaño:
- 15.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format