Publicación: El precio del petroleo y su influencia en las variables macroeconómicas : un análisis econométrico y de reglas de política monetaria para España
dc.contributor.author | Hernández Martínez, Fernando | |
dc.contributor.director | Marín Quemada, José María | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T14:02:42Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T14:02:42Z | |
dc.date.issued | 2014-04-07 | |
dc.description.abstract | El objetivo fundamental de la presente Tesis Doctoral es analizar como una subida del precio del petróleo (shock) afecta a las principales variables macroeconómicas de la economía española. Para ello, se realiza un análisis econométrico de cointegración en primer lugar y se aplican reglas de Taylor de política monetaria, en segundo lugar. Se han utilizado datos históricos desde el año 1984 hasta el segundo trimestre del año 2013, para el precio del petróleo Brent, el tipo de interés nominal a corto plazo, el tipo de cambio €/$, el IPC y el PIB español y el agregado monetario M3, con el propósito de observar el efecto que la primera ocasiona en el resto de las variables. Tras el análisis de cointegración, se estiman los modelos VAR y VECM. El período muestral y las variables que correspondan se usan asimismo en la aplicación de las reglas de política monetaria. Previamente se expone el marco general y las características del mercado del petróleo. Se analizan los problemas de escasez y de agotamiento de los yacimientos petrolíferos tradicionales y la aparición de nuevas técnicas de extracción. Se detallan las funciones de los mercados abiertos de referencia, finalizando con un desglose de la estructura de formación de precios de los derivados y el escenario económico actual, mediante un análisis descriptivo de las magnitudes económicas relevantes. | es |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/21298 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía Aplicada | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Escuela Internacional de Doctorado | |
dc.relation.department | No procede | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.title | El precio del petroleo y su influencia en las variables macroeconómicas : un análisis econométrico y de reglas de política monetaria para España | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
dc.type | doctoral thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1