Publicación: Teledetección infrarroja: modelo directo del Sensor de Polvo y soluciones a los artefactos por cambio de escena en espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier
dc.contributor.advisor | Rodríguez Laguna, Javier | |
dc.contributor.author | Santalices Martín, David | |
dc.contributor.director | Briz Pacheco, Susana | |
dc.contributor.director | Meléndez Sánchez, Juan | |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T10:09:24Z | |
dc.date.available | 2025-06-11T10:09:24Z | |
dc.date.issued | 2025-02-20 | |
dc.identifier.citation | Santalices Martín, David (2025) Teledetección infrarroja: modelo directo del Sensor de Polvo y soluciones a los artefactos por cambio de escena en espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier [Tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)] | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/26885 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de doctorado en ciencias | |
dc.relation.center | Facultad de Ciencias | |
dc.relation.phd | Programa de doctorado en ciencias | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | 33 Ciencias Tecnológicas | |
dc.title | Teledetección infrarroja: modelo directo del Sensor de Polvo y soluciones a los artefactos por cambio de escena en espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
dc.type | doctoral thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SANTALICES MARTÍN, David_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 6.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: