Publicación: Percibir el paisaje y educar para la sostenibilidad empleando mapas web y story maps
dc.contributor.author | Lázaro Torres, María Luisa de | |
dc.contributor.author | Morales Yago, Francisco José | |
dc.contributor.funder | Agencia Estatal de Investigación (España) | es |
dc.coverage.spatial | Madrid | |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T10:06:00Z | |
dc.date.available | 2025-08-11T10:06:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Este trabajo se integra en el proyecto de Innovación Docente dirigido por Francisco José Morales Yago “Geografía de la percepción y el comportamiento, una metodología innovadora para el aprendizaje significativo del alumnado universitario“ (2023-2024) e integra los avances de investigadores anteriores: La alfabetización ecosocial: un elemento central en los procesos de sostenibilización curricular para el logro de la Agenda 2030 (ODS) en la formación inicial del profesorado. PRAD-ODS (RTI2018-095746-B-I00), financiado por la Convocatoria 2018 de proyectos de I+D+i «Retos investigación», del Programa Estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad, en el marco del Plan Estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2017 -2020. I.P. M.ª Ángeles Murga-Menoyo, y los proyectos europeos Erasmus+: MyGEO, GI-Pedagogy y V-Global y el proyecto de innovación docente “El digital story map como recurso para la sostenibilización del curriculum (2022-2023) (I.P. María Luisa de Lázaro Torres). | es |
dc.description.abstract | La enseñanza de la geografía se muestra como una oportunidad para educar en sostenibilidad e impulsar una acción transformadora que favorezca la consecución de la agenda 2030. Se ha aunado este objetivo con el empleo de los Sistemas de Información Geográfica en la nube o SIG web en la plataforma de ArcGIS Online y los StoryMaps de ESRI, cuya pertinencia se ha demostrado en trabajos anteriores. En la Prueba de Evaluación Continua (PEC) de la asignatura de Geografía Humana (Grado de Antropología Social y Cultural, UNED) el estudiante debía elegir un paisaje cultural a estudiar evidenciando su percepción con relación a elementos de sostenibilidad y cambio global, y en este último curso debía además plasmarlo en un story map. Se recogen así los avances del trabajo colaborativo en la nube realizado en los cursos anteriores. Los resultados muestran un alto nivel de satisfacción con el trabajo realizado por parte de los estudiantes. Podemos concluir, en consonancia con otros autores, que el empleo de los Sistemas de Información Geográfica en la nube o SIG Webs desarrollan la comprensión geográfica del espacio y el lugar, con enfoques y preocupaciones locales y globales, también en sostenibilidad. Sin embargo, el simple acceso a estos recursos no es suficiente para transformar las prácticas educativas y generar conocimiento, sino que es necesario seguir investigando en su aplicación para mejorar su eficacia. | es |
dc.identifier.citation | De Lázaro Torres, M.L. y Morales Yago, F.J. (2024). Percibir el paisaje y educar para la sostenibilidad empleando mapas web y story maps. En Marrón Gaite, M.J. Geografía, Educación e Innovaciones Didácticas (485-493). Asociación Española de Geografía y Grupo de Didáctica de la Geografía. ISBN: 978-84-128925-5-0 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-128925-5-0 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/29877 | |
dc.language.iso | es | |
dc.page.final | 493 | |
dc.page.initial | 485 | |
dc.publisher | Asociación Española de Geografía y Grupo de Didáctica de la Geografía | |
dc.relation.center | Facultad de Geografía e Historia | |
dc.relation.department | Geografía | |
dc.relation.ispartof | Geografía, Educación e Innovaciones Didácticas | |
dc.relation.projectid | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/RTI2018-095746-B-I00/ES/LEXICO RELIGIOSO DEL MICENICO: CONCEPTOS, PRACTICAS, OBJETOS | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.subject | 54 Geografía | |
dc.subject.keywords | Paisaje cultural | es |
dc.subject.keywords | geografía de la percepción | es |
dc.subject.keywords | SIG web | es |
dc.subject.keywords | educar para la sostenibilidad | es |
dc.title | Percibir el paisaje y educar para la sostenibilidad empleando mapas web y story maps | es |
dc.type | book part | en |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 23a21f32-085a-465d-94e8-0cf75e907109 | |
relation.isAuthorOfPublication | d70d8ceb-b76a-48d6-ad08-23f1e9d4cd07 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 23a21f32-085a-465d-94e8-0cf75e907109 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2024_DeLazaro_y_Morales_PercibirElPaisaje_Geo.pdf
- Tamaño:
- 751.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: