Publicación: Metodología novedosa para la optimización energética de hornos de tratamiento térmico
dc.contributor.author | Restrepo Barrientos, Pablo | |
dc.contributor.author | Maya, Juan C. | |
dc.contributor.author | Muñoz Amariles, María Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:02:56Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:02:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se desarrolla una nueva metodología de optimización de hornos de tratamiento térmico basada en la variación de la distribución geométrica de los elementos calefactores. Para esto, se implementa un modelo de transferencia de calor que permite simular los períodos de homogenización durante el tratamiento, lo cual conduce a la aparición de una función objetivo que permite optimizar simultáneamente la homogeneidad térmica y la transferencia de calor hacia la pieza. De esta manera, se logra evitar el uso de esquemas de optimización multiobjetivo que requieren el uso de criterios arbitrarios para la determinación de un óptimo absoluto. Finalmente, la metodología propuesta es aplicada a un horno de tratamiento térmico de tubos radiantes, con lo cual se logra disminuir el consumo de combustible en alrededor del 10%. | es |
dc.description.abstract | In this work, a new optimization methodology for heat treatment furnaces based on the variation of the geometric distribution of the heating elements is developed. For this, it is implemented a heat transfer model that allows simulating the homogenization periods during the treatment, which leads to the appearance of an objective function that allows simultaneously optimizing thermal homogeneity and heat transfer to the piece. In this way, it is possible to avoid the use of multi-objective optimization schemes that require the use of arbitrary criteria for the determination of an absolute optimum. Finally, the proposed methodology is applied to a radiant tube heat treatment furnace, with which it is possible to reduce fuel consumption by around 10%. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5944/bicim2022.288 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/19932 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería Mecánica | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Madrid, España, 22-24 de noviembre de 2022. CIBIM 2022 | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject.keywords | simulación | |
dc.subject.keywords | optimización | |
dc.subject.keywords | yransferencia de calor | |
dc.title | Metodología novedosa para la optimización energética de hornos de tratamiento térmico | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dc.type | actas de congreso | es |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Abs_429_186099.docx
- Tamaño:
- 910.02 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML