Publicación: Potencial de ahorro por gestión de la demanda en PyMEs de refrigeración de alimentos
dc.contributor.author | Huchin Miss, Mauricio | |
dc.contributor.author | Martínez Ruiz, Miguel | |
dc.contributor.author | Ovando Sierra, Juan | |
dc.contributor.author | Peña López, Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:01:28Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:01:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se trata la problemática de un bajo factor de carga (30%) en una PyME de refrigeración de alimentos y se presenta una metodología que permitió determinar ahorros económicos de hasta $16,176.57 MNX mensuales por incrementar hasta en un 76% este valor. El estudio se centró en conocer el perfil de demanda de la empresa ubicada en San Francisco de Campeche-México, mediante un diagnóstico energético de segundo nivel. Además, se realizaron mediciones, usando un analizador de redes AEMC 3945-B. Mediante esta información, consulta en la página de la compañía suministradora y el procesamiento de la información en hojas de cálculo, se determinaron los ahorros estimados. | es |
dc.description.abstract | This paper deals with the problem of a low load factor (30%) in a food refrigeration SME and presents a methodology that allowed determining economic savings of up to $16,176.57 MNX per month by increasing this value by up to 76%. The study focused on knowing the demand profile of the company located in San Francisco de Campeche-Mexico through a second level energy diagnosis. In addition, measurements were made, using an AEMC 3945-B network analyzer. By means of this information, consultation on the page of the supplying company and the processing of the information in spreadsheets, the estimated savings were determined. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5944/bicim2022.241 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/19718 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería Mecánica | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Madrid, España, 22-24 de noviembre de 2022. CIBIM 2022 | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject.keywords | diagnóstico | |
dc.subject.keywords | ahorro | |
dc.subject.keywords | refrigeración | |
dc.subject.keywords | demanda | |
dc.subject.keywords | factor de carga | |
dc.title | Potencial de ahorro por gestión de la demanda en PyMEs de refrigeración de alimentos | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dc.type | actas de congreso | es |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Abs_343_185819.docx
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML