Publicación: El abandono y el egreso en la UNED
dc.contributor.author | García Cedeño, Francis | |
dc.contributor.author | Santiago Alba, Cristino de | |
dc.contributor.author | Luque Pulgar, Emilio | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T14:36:36Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T14:36:36Z | |
dc.date.issued | 2013-07 | |
dc.description.abstract | Partimos del análisis estadístico descriptivo de las grandes continuidades de la UNED a lo largo de casi veinte años. Mostramos la enorme heterogeneidad en perfiles, objetivos y ritmos de sus estudiantes, pero también las constantes, como la alta proporción de no rematriculación tras el primer año, que frecuentemente se consolida en forma de abandono. A la luz de las entrevistas realizadas, debemos cambiar nuestro modelo mental de análisis de este fenómeno. La UNED ofrece a los alumnos la posibilidad de probar si su vida laboral y familiar es compatible con los estudios superiores; en la práctica, el resultado a veces indica que no se dan las condiciones para continuar, tras un cálculo perfectamente razonable de tiempo, esfuerzo y rendimiento. Sin embargo, parte de este abandono es evitable, siempre que el momento de intervención sea muy temprano; de hecho, otra de nuestras encuestas resalta la importancia de las primeras semanas de la incorporación del estudiante a la UNED, que predice el éxito académico de manera abrumadora. ¿Cuáles son, por tanto, las claves del éxito, si las condiciones vitales lo permiten? Acudimos a varias fuentes de información: los titulados de la UNED, al describir su experiencia, enfatizan la autorregulación del aprendizaje. Estos egresados valoran muy positivamente la adquisición de múltiples competencias genéricas en la UNED, muchas veces por encima de estudiantes de otras universidades. Una gran encuesta realizada en 2003 muestra que la intención por parte de los estudiantes de desarrollar un aprendizaje profundo no parece conducir a altas tasas de éxito, mientras que un indicador sintético de autorregulación está estrechamente asociado con tasas de titulación mucho más altas. Todos estos procesos de aprendizaje están estructurados por los docentes, cuyas ideas y creencias sobre el aprendizaje describimos, mostrando cómo se relacionan con sus diseños docentes. Para contribuir a la mejora de la calidad de éstos, | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/21907 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.center | no procede | |
dc.relation.department | No procede | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.keywords | UNED | |
dc.subject.keywords | IUED | |
dc.subject.keywords | Educación Superior a Distancia | |
dc.subject.keywords | Abandono | |
dc.subject.keywords | Mejora de calidad | |
dc.subject.keywords | Investigación cualitativa | |
dc.subject.keywords | Investigación cuantitativa | |
dc.title | El abandono y el egreso en la UNED | es |
dc.type | report | en |
dc.type | informe | es |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 20ac0546-8ca5-4a9c-a4c3-e3b664c23ee5 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 20ac0546-8ca5-4a9c-a4c3-e3b664c23ee5 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1