Publicación: Effects of COVID-19 on the tourism sector in the European Union: Economic analysis for the case of Spain
dc.contributor.author | Mendieta Aragón, Adrián | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T15:15:05Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T15:15:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Esta investigación constata el desigual impacto de la COVID-19 sobre las economías del principal destino turístico del mundo, Europa. En concreto se estudia en profundidad el caso de España, que experimentó la mayor caída del PIB de la Unión Europea. Esta investigación tiene como objetivo analizar el efecto de la pandemia sobre los indicadores macroeconómicos, así como el comportamiento de los turistas residentes y los extranjeros que visitan España. Los resultados destacan la importancia del turismo doméstico en la recuperación del sector y los nuevos hábitos turísticos de los consumidores, como el aumento de las reservas “last-minute” y la mayor duración de los viajes. | es |
dc.description.abstract | This research reveals the uneven impact of COVID-19 on the economies of the world's leading tourist destination, Europe. In particular, the case of Spain, which suffered the greatest fall in GDP in the European Union, is studied in depth. This research aims to analyse the effect of the pandemic on macroeconomic indicators, as well as the behaviour of resident and foreign tourists visiting Spain. The results highlight the importance of domestic tourism in the recovery of the sector and the new tourism habits of consumers, such as the increase in last-minute bookings and the longer duration of trips. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.issn | 1139 -5796 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/22309 | |
dc.journal.title | Revista Universitaria Europea | |
dc.journal.volume | 38 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | AUDESCO, Asociación Universitaria Europea de Estudios Comunitarios | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.relation.department | Análisis Económico | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject.keywords | COVID-19 | |
dc.subject.keywords | Turismo | |
dc.subject.keywords | España | |
dc.subject.keywords | Unión Europea | |
dc.subject.keywords | Comportamiento del consumidor | |
dc.subject.keywords | Tourism | |
dc.subject.keywords | Spain | |
dc.subject.keywords | European Union | |
dc.subject.keywords | Consumer behavior | |
dc.title | Effects of COVID-19 on the tourism sector in the European Union: Economic analysis for the case of Spain | en |
dc.title | Efectos de la COVID-19 en el sector turístico de la Unión Europea: Análisis económico para el caso de España | es |
dc.type | journal article | en |
dc.type | artículo | es |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | ed719559-27dc-4062-82fd-ada454f60b39 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ed719559-27dc-4062-82fd-ada454f60b39 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mendieta_Aragon_Adrian_Efectos-COVID19.pdf
- Tamaño:
- 529.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format