Publicación: Eficacia de un programa multicomponente domiciliario en pacientes con deterioro cognitivo leve: uso de nuevas tecnologías e influencia de la soledad social. Estudio longitudinal
dc.contributor.author | Prada Crespo, David | |
dc.contributor.director | Díaz Mardomingo, María del Carmen | |
dc.contributor.director | Montenegro Peña, Mercedes | |
dc.contributor.director | Montejo Carrasco, Pedro | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T12:31:02Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T12:31:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Prada Crespo, David (2024). Eficacia de un programa multicomponente domiciliario en pacientes con deterioro cognitivo leve: uso de nuevas tecnologías e influencia de la soledad social. Estudio longitudinal. [Tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)] | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/24143 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Psicología | |
dc.relation.center | Escuela Internacional de Doctorado | |
dc.relation.department | No procede | |
dc.relation.phd | Programa de doctorado en psicología | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | 61 Psicología | |
dc.title | Eficacia de un programa multicomponente domiciliario en pacientes con deterioro cognitivo leve: uso de nuevas tecnologías e influencia de la soledad social. Estudio longitudinal | es |
dc.type | doctoral thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PRADA CRESPO, David_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 5.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: