Publicación: Diseño de actividades didácticas con Realidad Aumentada
dc.contributor.author | Pajares Ortega, Elena Paula | |
dc.contributor.director | Osuna-Acedo, Sara | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T12:18:07Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T12:18:07Z | |
dc.date.issued | 2015-11-05 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de este proyecto es profundizar en el conocimiento sobre la aplicación de la nueva tecnología de la Realidad Aumentada al campo de la educación mediante el análisis de la forma en la que están diseñadas las actividades didácticas que la integran. La investigación es un estudio de casos múltiple analizado desde un paradigma interpretativista de investigación social. Las conclusiones se obtienen mediante la observación estructurada y análisis comparativo de 47 actividades didácticas presentadas en las Jornadas Auméntame 2015, sobre las aplicaciones de la Realidad Aumentada a la educación. La muestra analizada está compuesta por actividades llevadas a cabo en España en todas las etapas educativas y en casi todas las áreas del conocimiento. Según los resultados obtenidos, existen relaciones significativas entre la forma en la que se utiliza esta tecnología y otras variables como las taxonomías de Bloom, la metodología aplicada, el rol del alumnado y profesorado, el enfoque curricular, las teorías del aprendizaje y las herramientas de realidad aumentada utilizadas. Estas relaciones se han sintetizado en forma de un instrumento visual que podría servir para orientar al profesorado a la hora de diseñar nuevas actividades didácticas con realidad aumentada en función de sus objetivos pedagógicos. | es |
dc.description.abstract | The general objective of this project is to improve the knowledge about the application of the augmented reality technology to the educational field by means of the way activities that integrate it are designed. This research is a multiple case study analysed from the interpretivist paradigm of social research. Conclusions are obtained by a structured observation and comparative analysis of 47 educational activities exposed in the congress Aumentame 2015, about the application of the augmented reality to education. The analysed sample is composed of activities carried out in Spain in every educational cycle and almost every subject areas. Results show that significative relations existbetween the way this technology is used and other variables like Bloom taxonomy, teaching methodologies, teachers’ and student’s roles, curriculum focus and augmented reality software. This relations have been synthesized in a visual tool which could be used to guide teachers when it comes to design new educational activities with augmented reality, based on their pedagogical objectives. | en |
dc.description.version | versión original | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/13743 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Educación | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Facultad de Educación | |
dc.relation.degree | Máster universitario en Comunicación y Educación en la Red | |
dc.relation.department | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject.keywords | realidad aumentada | |
dc.subject.keywords | educación | |
dc.subject.keywords | actividades didácticas | |
dc.subject.keywords | TIC | |
dc.subject.keywords | diseño | |
dc.subject.keywords | augmented reality | |
dc.subject.keywords | education | |
dc.subject.keywords | educational activities design | |
dc.subject.keywords | ICT | |
dc.title | Diseño de actividades didácticas con Realidad Aumentada | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
dc.type | master thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pajares_Ortega_Elena_Paula_TFM.pdf
- Tamaño:
- 6.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format