Publicación: Metodología para la optimización de piezas producidas por fabricación aditiva en estrategias de "mass customization"
dc.contributor.author | García Domínguez, Amabel | |
dc.contributor.director | Sebastián Pérez, Miguel Ángel | |
dc.contributor.director | Claver Gil, Juan | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T20:10:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T20:10:52Z | |
dc.date.issued | 2019-12-16 | |
dc.description.abstract | Las tecnologías de fabricación aditiva suponen un cambio de paradigma respecto de las tecnologías de fabricación tradicionales al producir las piezas mediante capas sucesivas en las que se deposita material hasta completar la geometría final. Esta forma de operar ofrece diversas ventajas frente los procesos tradicionales, como puede ser la obtención de la geometría final en un único proceso, pero quizás la más significativa es la libertad geométrica que introducen en el proceso de diseño. El diseño de un producto debe ser consciente de las restricciones que los procesos productivos imponen, ignorarlos conduciría al fracaso en la fase de materialización. En ese sentido la fabricación aditiva elimina restricciones de las tecnologías anteriores y dota de gran libertad a los diseños pudiendo obtener geometrías muy complejas antes imposibles y muy especialmente en lo que se refiere a las cavidades interiores. Tanto es así que la fabricación aditiva introduce también la idea de relleno, aplicable a las partes entendidas como sólidas de la pieza y que tradicionalmente son macizas. Este nuevo nivel de libertad geométrica permite llevar a otro nivel el concepto de optimización de los diseños, dado que la complejidad de la geometría resultante de la optimización no es un problema, a la vez que se multiplica el número de soluciones factibles. La investigación desarrollada en esta tesis doctoral parte del contexto actual, en el que, por un lado, las distintas tecnologías de fabricación aditiva existentes han logrado mayor presencia y reconocimiento en el ámbito productivo, y por otro, las herramientas de diseño y de optimización tienen capacidad para responder a los nuevos retos que las nuevas capacidades de estos medios productivos plantea a los diseñadores. Así, esta tesis doctoral busca desarrollar una metodología de optimización, basada en la programación visual de Grasshopper y con un flujo de datos continuo, que permita optimizar piezas obtenidas mediante cualquier tecnología aditiva y que contribuya o pueda integrarse en estrategias de mass customization o customización en masa. Dentro de la optimización multiobjetivo que se plantea, destaca la integración del diseño paramétrico de la pieza, así como de la optimización estructural de su volumetría, su relleno y su superficie. De este modo, las formas no vienen preestablecidas por el diseñador, sino que se obtienen como respuesta al problema de optimización de forma generativa y el relleno no responde a patrones prestablecidos, sino a geometrías definidas por el diseñador y cuyos elementos o partes se dimensionan a lo largo de la pieza para dar respuesta a solicitaciones mecánicas de distinta intensidad. El estudio de caso incluido en la investigación desarrollada valida la metodología propuesta desde un planteamiento que pone de manifiesto su utilidad en estrategias de mass customization, incorporando al modelo optimizado la previa adaptación del diseño a las características y necesidades particulares de un usuario concreto. | es |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/18305 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.phd | Programa de doctorado en tecnologías industriales | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.title | Metodología para la optimización de piezas producidas por fabricación aditiva en estrategias de "mass customization" | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
dc.type | doctoral thesis | en |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 749d96f3-a0ba-49e6-80f5-af00f4652abb | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 749d96f3-a0ba-49e6-80f5-af00f4652abb |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GARCIA_DOMINGUEZ_Amabel_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 18.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format