Publicación: Modelos matemáticos de curvas ontogénicas craneanas en la filogenia hominina. La altricialidad secundaria en las venus paleolíticas
dc.contributor.author | García Martins, Raúl | |
dc.contributor.director | Ripoll López, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T10:38:05Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T10:38:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | García Martins, R. (2024). Modelos matemáticos de curvas ontogénicas craneanas en la filogenia hominina. La altricialidad secundaria en las venus paleolíticas. [Tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)] | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/23176 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Historia e Historia del Arte y Territorio | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Escuela Internacional de Doctorado | |
dc.relation.phd | Programa de doctorado en historia e historia del arte y territorio | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | 55 Historia | |
dc.title | Modelos matemáticos de curvas ontogénicas craneanas en la filogenia hominina. La altricialidad secundaria en las venus paleolíticas | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
dc.type | doctoral thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GARCÍA MARTINS_Raúl_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 4.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: