Publicación: Naturalización de pinares de repoblación de media-alta montaña en Sierra Nevada. Densidades resultantes óptimas tras las claras en una fase
dc.contributor.advisor | Pellitero Ondicol, Ramón | |
dc.contributor.author | Lastra Ruiz, Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T12:25:35Z | |
dc.date.available | 2025-07-16T12:25:35Z | |
dc.date.issued | 2025-07-09 | |
dc.description.abstract | Los pinares de repoblación están sufriendo un fenómeno de decaimiento en gran parte de la geografía española. En Sierra Nevada estarían funcionando ya como emisores de carbono en algunos casos. La ejecución de claras mecanizadas en los pinares de repoblación del Espacio Natural Sierra Nevada no está consiguiendo su naturalización. Las intensidades máximas de corta que se están llevando a cabo están por debajo del 50%, lo que supone que las densidades resultantes sean todavía excesivamente elevadas. En este trabajo se ha estudiado el efecto de densidades bajas del pinar, tras la ejecución de claras intensas mecanizadas en una sola fase. Para ello se establecieron distintas parcelas (clasificadas según su densidad resultante) en las que se llevaron a cabo seguimientos de diferentes parámetros indicadores del grado de naturalización conseguido. Los resultados obtenidos indican que densidades resultantes inferiores a 500-300 pies/ha resultan beneficiosas para el desarrollo tanto del pinar remanente como de la vegetación natural bajo su cubierta, consiguiéndose formaciones más resilientes ante el cambio climático. | es |
dc.description.abstract | Reforested pine forests are experiencing a decline across much of the Spanish territory. In some cases, they may already be acting as carbon emitters in Sierra Nevada. The implementation of mechanized thinning operations in the reforested pine stands within the Sierra Nevada Natural Area is failing to promote their naturalization. The maximum thinning intensities currently applied remain below 50%, resulting in stand densities that are still excessively high. This study analyzed the effects of low stand densities following a single-phase, intensive mechanized thinning. To this end, various plots were established (classified according to their resulting stand density), where different parameters indicative of the degree of naturalization achieved were monitored. The results suggest that post-thinning densities below 500–300 trees per hectare are beneficial for the development of both the remaining pine stand and the natural understory vegetation, leading to more resilient forest formations in the face of climate change. | en |
dc.identifier.citation | Lastra Ruiz, Gonzalo. Trabajo Fin de Máster: "Naturalización de pinares de repoblación de media-alta montaña en Sierra Nevada. Densidades resultantes óptimas tras las claras en una fase". Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/29520 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Facultad de Geografía e Historia | |
dc.relation.center | Facultad de Geografía e Historia | |
dc.relation.degree | Máster universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica | |
dc.relation.department | Geografía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.subject | 54 Geografía | |
dc.title | Naturalización de pinares de repoblación de media-alta montaña en Sierra Nevada. Densidades resultantes óptimas tras las claras en una fase | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
dc.type | master thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Lastra_Ruiz_Gonzalo_TFM_GONZALO LASTRA RUIZ.pdf
- Tamaño:
- 26.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format