Publicación: Quantification of market risk in the context of conditional extreme value theory
| dc.contributor.author | Navarro Cervantes, María Ángeles | |
| dc.contributor.director | Benito Muela, Sonia | |
| dc.contributor.director | López Martín, Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T19:58:12Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T19:58:12Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.version | versión final | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/17709 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Economía y Empresa | |
| dc.relation.center | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
| dc.relation.phd | Programa de doctorado en economía y empresa | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.title | Quantification of market risk in the context of conditional extreme value theory | es |
| dc.type | doctoral thesis | en |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- NAVARRO_CERVANTES__Maria_Angeles_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 2.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format