Publicación: Diseño e implementación de sistema robótico de dos grados de libertad para aplicaciones de seguimiento solar
dc.contributor.author | Islas Estrada, Luis Rafael | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Hernández, Ian Sait | |
dc.contributor.author | Matamoros Balderas, Arturo | |
dc.contributor.author | Flores Hernández, Diego Alonso | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:02:58Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:02:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Los sistemas de seguimiento solar se alinean con respecto al Sol a lo largo del día para mantener elevada la eficiencia de conversión de la tecnología solar, lo que implica un gasto energético. Para resolver el compromiso entre la precisión y consumo energético, se implementó la metodología VDI-2206 para resolver el problema de forma concurrente. A partir del diseño obtenido, se realizó una simulación multicuerpo que permitió validar el funcionamiento del robot y reducir el error de seguimiento. Posteriormente, se fabricó el sistema y se realizaron pruebas experimentales bajo condiciones reales de operación, obteniendo un consumo energético promedio de 38.43 Wh y un error de seguimiento mixto de 0.3638°. Finalmente, se concluye que se desarrolló un sistema de alta precisión y bajo consumo energético para aplicaciones solares. | es |
dc.description.abstract | Solar Tracking Systems align themselves with respect to the Sun throughout the day to keep the conversion efficiency of solar technology high, which implies energy expenditure. To resolve the compromise between accuracy and power consumption, the VDI-2206 methodology was implemented to solve the problem concurrently. From the obtained design, a multibody simulation was carried out that allowed validating the robot operation and reducing the tracking error. Subsequently, the system was manufactured, and experimental tests were carried out under real operating conditions, obtaining an average energy consumption of 38.43 Wh and a mixed tracking error of 0.3638°. Finally, it is concluded that a high precision and low energy consumption system for solar applications was developed. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/19936 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ['Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)', 'Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería Mecánica'] | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject.keywords | sistema robótico | |
dc.subject.keywords | seguimiento solar | |
dc.subject.keywords | VDI-2206 | |
dc.subject.keywords | simulación multicuerpo | |
dc.subject.keywords | diseño concurrente | |
dc.title | Diseño e implementación de sistema robótico de dos grados de libertad para aplicaciones de seguimiento solar | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dc.type | actas de congreso | es |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Abs_381_186358.pdf
- Tamaño:
- 877.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format