Publicación: An integral web-based environment for control engineering education
dc.contributor.author | Vargas Oyarzun, Héctor | |
dc.contributor.director | Dormido Bencomo, Sebastián | |
dc.contributor.director | Sánchez Moreno, José | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T14:03:04Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T14:03:04Z | |
dc.date.issued | 2010-05-19 | |
dc.description.abstract | La presente tesis doctoral propone un marco de trabajo estructurado para el desarrollo de entornos de experimentación remota basados en Web con propósitos pedagógicos. En tal sentido, la principal contribución de este trabajo ha sido el análisis, diseño y desarrollo de una plataforma Web para la realización de prácticas de automática a través de Internet la cual es actualmente gestionada en el Departamento de Informática y Automática de la UNED. El entorno se encuentra actualmente en explotación y es utilizado como complemento a las actividades prácticas presenciales realizadas por los estudiantes durante el periodo académico. A continuación se detallan los resultados de esta investigación:- Se ha desarrollado un nuevo marco de trabajo para la creación rápida y sencilla de laboratorios virtuales y remotos en ingeniería. La metodología denominada JiL Server y las herramientas de software programadas han sido aplicadas con éxito al desarrollo de los laboratorios remotos disponibles en el laboratorio de Control Automático del Departamento de Informática y Automática de la UNED. Las herramientas de software desarrolladas pueden ser descargadas desde la dirección de Internet http://www.dia.uned.es/~hvargas/jil/jil.html. - El sistema final consideró la instalación y puesta en marcha de una plataforma de e-learning (LMS - Learning Management System) cuyo objetivo fundamental es apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y ofrecer recursos adicionales al uso de los laboratorios remotos en un entorno distribuido. La herramienta de software utilizada es conocida como eMersion. Esta herramienta organiza y pone a disposición de los alumnos todos los recursos de aprendizaje complementarios al uso de los propios laboratorios, como por ejemplo: documentación general, protocolos de tareas, manuales de instrucciones de interfaz y un completo manual de uso del sistema, etc. Además, eMersion ofrece un módulo adicional llamado eJournal que proporciona un espacio compartido en el cual los alumnos pueden: guardar resultados de sus actividades prácticas, organizarlas e interactuar y colaborar entre ellos y con sus profesores. - El presente trabajo de tesis también consideró el diseño y desarrollo de un sistema automático de reservas y autentificación de usuarios para organizar y optimizar el uso de los dispositivos reales localizados en el laboratorio. El diseño de la aplicación propuesta ayuda a optimizar la explotación de los recursos físicos del laboratorio al introducir: un mecanismo simple de reserva de recursos para trabajar sobre los sistemas reales del laboratorio, un módulo sencillo de encriptación y autentificación de usuarios, un mecanismo centralizado que mantiene una copia de seguridad de las reservas, notificaciones vía e-mail de nuevas reservas y/o cancelaciones. - El sistema de experimentación remota desarrollado fue probado con alumnos provenientes de diferentes instituciones académicas españolas en el marco del proyecto AutomatL@bs. AutomatL@bs consideró la creación de una red de laboratorios virtuales y remotos destinados a la enseñanza/aprendizaje de la ingeniería de control. Está basada en la integración de recursos humanos, hardware y software proporcionados por los grupos de universidades que formaron parte del proyecto (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de León, Universidad Almería y la Universidad de Alicante). El sistema de experimentación remota del proyecto es accesible desde la dirección http://lab.dia.uned.es/automatlab. - Finalmente, el sistema de experimentación remota obtenido como resultado de esta investigación fue evaluado mediante un estudio de percepción de usuarios aplicando cuestionarios a los alumnos al final del periodo de prácticas. Esto permitió contar con información respecto a la utilidad y efectividad del sistema como herramienta de enseñanza. | es |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/21317 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Departamento de Informática y Automática | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Escuela Internacional de Doctorado | |
dc.relation.department | No procede | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.keywords | enseñanza asistida por ordenador | |
dc.subject.keywords | nuevas tecnologías | |
dc.subject.keywords | ciencia | |
dc.subject.keywords | ingeniería | |
dc.subject.keywords | internet | |
dc.subject.keywords | aprendizaje | |
dc.title | An integral web-based environment for control engineering education | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
dc.type | doctoral thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1