Publicación: Análisis de la evolución de los exvotos pictóricos como documentos visuales para describir "la otra historia" de México
dc.contributor.author | Luque Agraz, Elin | |
dc.contributor.director | Alegre Carvajal, Esther | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T20:34:42Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T20:34:42Z | |
dc.date.issued | 2012-11-30 | |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/18902 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia del Arte | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Facultad de Geografía e Historia | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.keywords | exvotos | |
dc.subject.keywords | Historia | |
dc.subject.keywords | culto religioso | |
dc.subject.keywords | México | |
dc.title | Análisis de la evolución de los exvotos pictóricos como documentos visuales para describir "la otra historia" de México | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
dc.type | doctoral thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1