Publicación: Aplicación del método SROI para la evaluación del impacto social del centro asociado de la UNED en les Illes Balears
dc.contributor.author | Cuenca Almenar, Cristóbal | |
dc.contributor.director | Martín García, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T14:18:17Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T14:18:17Z | |
dc.date.issued | 2020-09-24 | |
dc.description.abstract | El centro asociado de la UNED en Illes Balears desarrolla una importante labor docente y de divulgación cultural en el archipiélago. Sus actividades refuerzan los estudios reglados de la UNED así como los no reglados y la extensión universitaria, y se financia con contribuciones de instituciones públicas (la misma UNED y los Consells insulars de Mallorca, Menorca e Ibiza) y las matrículas satisfechas por los alumnos. El alcance de las actividades provoca impactos duraderos en los diferentes grupos de interés, desde los mismos estudiantes y profesores a la sociedad en general. La metodología SROI, basada en el estudio de los resultados que las actividades de la organización provoca en los diferentes grupos de interés, abre la posibilidad de evaluar el impacto que la financiación del centro asociado tiene en las islas. El estudio contenido en este TFM analiza los resultados en los egresados del centro asociado, sus profesores así cómo en la sociedad en general, incluyendo una evaluación del impacto económico global a partir de los datos y métodos disponibles en la bibliografía. Tras agregar los resultados, concluye que por cada euro invertido en el funcionamiento del centro asociado, se obtiene un retorno de 8.48€ adicionales. Financiar la actividad del centro asociado UNED-Illes Balears es, por tanto, una inversión muy rentable. | es |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/21545 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.relation.degree | Máster universitario en Sostenibilidad y Rsc (UNED-UJI) | |
dc.relation.department | No procede | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject.keywords | SROI | |
dc.subject.keywords | UNED | |
dc.subject.keywords | Illes Balears | |
dc.subject.keywords | impacto social | |
dc.title | Aplicación del método SROI para la evaluación del impacto social del centro asociado de la UNED en les Illes Balears | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
dc.type | master thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cuenca_Almenar_Cristobal_TFM.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format