Publicación: Cambios en parámetros axiales de compresión del cuerno meniscal humano suturado sometido a compresión axial y tracción circunferencial: análisis experimental-computacional
dc.contributor.author | Peña-Trabalon, Alejandro | |
dc.contributor.author | Prado-Novoa, Maria | |
dc.contributor.author | de Roy, Luisa | |
dc.contributor.author | M. Seitz, Andreas | |
dc.contributor.author | Moreno-Vegas, Salvador | |
dc.contributor.author | Estébanez Campos, María Belén | |
dc.contributor.author | Perez-Blanca, Ana | |
dc.coverage.spatial | Concepción, Chile | |
dc.coverage.temporal | 2024-10-22 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T10:53:48Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T10:53:48Z | |
dc.date.issued | 2024-10-22 | |
dc.description | Organizado y patrocinado por: Federación iberoamericana de Ingeniería Mecánica y Universidad de Concepción - Chile. Departamento de Mecánica, FeIbIm – FeIbEM | |
dc.description.abstract | Este trabajo aborda el estudio de la influencia de la tracción circunferencial en cuernos meniscales suturados sometidos a ensayos de indentación, así como la idoneidad de emplear propiedades de material obtenidas en ensayos de compresión aislada frente a las procedentes de ensayos con carga combinada en modelos de elementos finitos (EF) sometidos a carga combinada. Se realizaron ensayos de indentación no destructiva en 27 cuernos meniscales humanos suturados a tres niveles de carga circunferencial: 0N, 10N y 20N. Se desarrollaron 84 modelos de EF de un espécimen con la misma configuración experimental y con propiedades de material obtenidas experimentalmente en los diferentes estados de tracción. La tracción circunferencial generó diferencias significativas entre la fuerza máxima en la indentación y el módulo instantáneo con respecto al estado sin carga circunferencial. Las simulaciones bajo carga combinada proporcionaron resultados más precisos cuando se emplearon propiedades de material obtenidas de ensayos bajo ese mismo estado tensional. | es |
dc.description.abstract | This work deals with the study of the influence of circumferential traction on sutured meniscal horns subjected to indentation tests, as well as the suitability of using material properties obtained from isolated compression tests versus those from combined load tests in finite element (FE) models subjected to combined loading. Non-destructive indentation tests were performed on 27 sutured human meniscal horns at three circumferential load levels: 0N, 10N and 20N. Eighty-four FE models were developed from one specimen with the same experimental setup and with experimentally obtained material properties at the different tensile states. Circumferential tension generated significant differences between the maximum force at indentation and the instantaneous modulus with respect to the state without circumferential loading. Simulations under combined loading provided more accurate results when using material properties obtained from tests under the same stress state. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/26116 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Universidad de Concepción - Chile. Departamento de Ingeniería Mecánica | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XVI Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Concepción, Chile, 22-24 de octubre de 2024. CIBIM 2024 | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | 33 Ciencias Tecnológicas | |
dc.subject.keywords | Indentación | es |
dc.subject.keywords | Propiedades de compresión | es |
dc.subject.keywords | Menisco humano suturado | es |
dc.subject.keywords | Modelo de Elementos Finitos | es |
dc.subject.keywords | Cargas fisiológicas | es |
dc.subject.keywords | Indentation | en |
dc.subject.keywords | Compression properties | en |
dc.subject.keywords | Sutured human meniscus | en |
dc.subject.keywords | Finite Element Model | en |
dc.subject.keywords | Physiological loads | en |
dc.title | Cambios en parámetros axiales de compresión del cuerno meniscal humano suturado sometido a compresión axial y tracción circunferencial: análisis experimental-computacional | es |
dc.type | actas de congreso | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5846_Articulo-Aceptado.pdf
- Tamaño:
- 437.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: