Publicación: Estudio analítico de los compuestos funcionales de un extracto de azafrán y bioaccesibilidad tras su digestión in vitro
dc.contributor.author | Almodóvar Hortelano, Paula | |
dc.contributor.director | Paniagua González, Gema | |
dc.contributor.director | Inarejos García, Antonio Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T14:17:31Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T14:17:31Z | |
dc.date.issued | 2019-07-08 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, el consumo de complementos alimenticios a base de plantas ha aumentado debido a las propiedades beneficiosas que proporcionan. El desarrollo de estos productos también ha mejorado en la última década, analizándose los principios activos que contienen y controlando sus características fisicoquímicas. Un ejemplo de esta clase de productos sería el extracto de azafrán, al cual se le atribuyen propiedades neuroprotectivas, anti-inflamatorias y antioxidantes entre otras. Los principales principios activos relacionados con dichas propiedades son los isómeros de crocina, el safranal, la picrocrocina y los derivados del kaempferol. Existen una gran cantidad de estudios que demuestran sus propiedades, sin embargo, muy pocos tratan sobre su transformación y metabolización durante el proceso digestivo. Por ello, en el presente trabajo se han estudiado los cambios en la composición de principios activos de un extracto de azafrán durante su digestión In Vitro. Finalmente, se ha podido demostrar que ciertos compuestos como los derivados del kaempferol no se ven afectados durante el proceso digestivo. Por el contrario, otros compuestos como los isómeros de crocina sí se ven afectados. Asimismo, existen otros casos, como la picrocrocina y el safranal cuya composición se ve influenciada de forma opuesta dependiendo de la etapa digestiva donde se encuentren dichos compuestos. Se puede concluir que, a pesar del distinto efecto del proceso digestivo en estos compuestos, todos ellos son capaces de alcanzar el intestino donde se produce la correspondiente absorción. | es |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/21418 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias. Departamento de Química Analítica | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Facultad de Ciencias | |
dc.relation.degree | Máster universitario en Ciencia y Tecnología Química | |
dc.relation.department | No procede | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | Estudio analítico de los compuestos funcionales de un extracto de azafrán y bioaccesibilidad tras su digestión in vitro | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
dc.type | master thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Almodovar_Hortelano_Paula_TFM.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format