Publicación: Safe experimentation in optical levitation of charged droplets using remote labs
dc.contributor.author | Galán, Daniel | |
dc.contributor.author | Isaksson, Oscar | |
dc.contributor.author | Enger, Jonas | |
dc.contributor.author | Rostedt, Mats | |
dc.contributor.author | Johansson, Andreas | |
dc.contributor.author | Hanstorp, Dag | |
dc.contributor.author | Torre Cubillo, Luis de la | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T14:53:13Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T14:53:13Z | |
dc.date.issued | 2019-01-10 | |
dc.description | This is an Accepted Manuscript of an article published in "JoVE Journal, J. Vis. Exp. (143)", e58699", available at: https://doi.org/10.3791/58699 Este es el manuscrito aceptado del artículo publicado en "JoVE Journal, J. Vis. Exp. (143)", e58699", disponible en línea: https://doi.org/10.3791/58699 | |
dc.description.abstract | Optical levitation is a method for levitating micrometer-sized dielectric objects using laser light. Utilizing computers and automation systems, an experiment on optical levitation can be controlled remotely. Here, we present a remotely controlled optical levitation system that is used both for educational and research purposes. | en |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.citation | Galán, D., Isaksson, O., Enger, J., Rostedt, M., Johansson, A., Hanstorp, D., de la Torre, L. "Safe Experimentation in Optical Levitation of Charged Droplets Using Remote Labs. J. Vis. Exp. (143) Journal of Visualized Experiments (JoVE)", e58699, https://doi.org/10.3791/58699 (2019) | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3791/58699 | |
dc.identifier.issn | 58699 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/26980 | |
dc.journal.title | Journal of Visualized Experiments (JoVE) | |
dc.journal.volume | 143 | |
dc.language.iso | en | |
dc.page.final | - | |
dc.page.initial | 143 | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingeniería Informática | |
dc.relation.department | Matemática aplicada I | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.subject | 12 Matemáticas | |
dc.subject | 33 Ciencias Tecnológicas | |
dc.subject | 58 Pedagogía | |
dc.subject | 12 Matemáticas::1203 Ciencia de los ordenadores ::1203.17 Informática | |
dc.title | Safe experimentation in optical levitation of charged droplets using remote labs | en |
dc.type | artículo | es |
dc.type | journal article | en |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | d3cfe1c5-d5e5-459e-8ed3-cb1ebb07639e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d3cfe1c5-d5e5-459e-8ed3-cb1ebb07639e |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- delaTorre_Luis_Safe-experimentation-optical-l_LUIS DE LA TORRE CUB.pdf
- Tamaño:
- 949.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
El fichero dejó de ser visible desde el 10-ene-2021
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: