Publicación: Estudio experimental del comportamiento de tubos cuadrados y rectangulares simples y tubos reforzados con acero soldado bajo flexión de tres puntos
dc.contributor.author | Bullón-Carhuallanqui, Wilfredo | |
dc.contributor.author | Lavayen-Farfán, Daniel | |
dc.contributor.author | Neira-Alatrista, Gustavo | |
dc.contributor.author | Flores-Sánchez, Mirko | |
dc.contributor.author | Llimpe-Rojas, Jorge | |
dc.contributor.author | Fosca-Pastor, Carlos | |
dc.contributor.author | Rodríguez-Hernández, Jorge | |
dc.coverage.spatial | Concepción, Chile | |
dc.coverage.temporal | 2024-10-22 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T12:40:00Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T12:40:00Z | |
dc.date.issued | 2024-10-22 | |
dc.description | Organizado y patrocinado por: Federación iberoamericana de Ingeniería Mecánica y Universidad de Concepción - Chile. Departamento de Mecánica, FeIbIm – FeIbEM | |
dc.description.abstract | Los tubos de pared delgada se utilizan en estructuras vehiculares, como jaulas antivuelco, para proteger a los pasajeros durante accidentes y colisiones, y disipar la energía del impacto en forma de deformación plástica y colapso parcial de la estructura. Por este motivo, se busca reforzar localmente los tubos estructurales y mejorar su respuesta durante el colapso, sin elevar significativamente su peso. En este estudio, se explora la posibilidad de emplear refuerzos de acero soldados en tubos estructurales y evaluar su influencia en la resistencia y absorción de energía. Para comprobar la suficiencia de los tubos reforzados, se evalúan experimentalmente distintas opciones de refuerzo mediante ensayos de flexión a tres puntos. La comparación de los resultados experimentales entre los tubos sin refuerzo y los tubos con refuerzos soldados revelan una mejora del comportamiento al colapso, se logra hasta 119% aproximadamente respecto a la energía absorbida y hasta 84% aproximadamente respecto al momento máximo, gracias a los refuerzos. | es |
dc.description.abstract | Thin-walled tubes are used in vehicular structures, such as roll cages, to protect passengers during accidents and collisions. They dissipate impact energy through plastic deformation and partial collapse of the structure. For this reason, local reinforcement of structural tubes is sought to improve their collapse response without significantly increasing weight. In this study, the possibility of using welded steel reinforcements in structural tubes is explored, evaluating their influence on strength and energy absorption. To assess the sufficiency of reinforced tubes, various reinforcement options are experimentally evaluated using three-point bending tests. The comparison of the experimental results between the unreinforced tubes and the tubes with welded reinforcements reveals an improvement in collapse behaviour, achieved up to approximately 119% with respect to the absorbed energy and up to approximately 84% with respect to the maximum moment, due to these reinforcements. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/26198 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Universidad de Concepción - Chile. Departamento de Ingeniería Mecánica | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XVI Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Concepción, Chile, 22-24 de octubre de 2024. CIBIM 2024 | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | 33 Ciencias Tecnológicas | |
dc.subject.keywords | Estructuras de vehículos | es |
dc.subject.keywords | incremento de resistencia | es |
dc.subject.keywords | refuerzos soldados | es |
dc.subject.keywords | colapso por flexión | es |
dc.subject.keywords | vehicle structures | en |
dc.subject.keywords | enhanced crashworthiness | en |
dc.subject.keywords | welded reinforcements | en |
dc.subject.keywords | bending collapse | en |
dc.title | Estudio experimental del comportamiento de tubos cuadrados y rectangulares simples y tubos reforzados con acero soldado bajo flexión de tres puntos | es |
dc.type | actas de congreso | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5968_Articulo-Aceptado.pdf
- Tamaño:
- 766.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: