Publicación: Diseño de un sistema dinámico para caracterización de materiales biodegradables
dc.contributor.author | Zapata, Andrea | |
dc.contributor.author | Mejia, Valentina | |
dc.contributor.author | Ramírez, Juan | |
dc.contributor.author | Posada, Viviana M. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:01:26Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:01:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Los biomateriales bioabsorbibles están especialmente diseñados para tener una interacción dinámica con el tejido que soportan o sustituyen. Los ensayos estáticos in vitro son insuficientes para describir el comportamiento del material antes de la caracterización in vivo. Se requiere un sistema de caracterización dinámica que considere simultáneamente el estímulo del fluido, fuerzas externas y las reacciones electroquímicas. Los autores proponen un sistema que unifica los diferentes ensayos y estímulos mecánicos para la caracterización de materiales porosos biodegradables. En este trabajo se muestra el proceso de diseño siguiendo la metodología de Pahl & Beitz. Brevemente, las principales demandas y deseos se establecieron así: el sistema debe albergar y fijar el scaffold, el fluido fisiológico debe circular constantemente a través de la muestra, la muestra y el fluido deben estar disponibles para el rescate y se debe garantizar visibilidad. El sistema también permite realizar ensayos de compresión mecánica in situ. El diseño final se representó considerando las alternativas mejor ponderadas | es |
dc.description.abstract | Bioabsorbable biomaterials are specially designed to have a dynamic interaction with the tissue they support or replace. Static in vitro tests are insufficient to describe the behavior of the material prior to in vivo characterization. Then, a dynamic characterization system that simultaneously considers fluid stimulus, external forces and electrochemical reactions is required. Here, the authors propose a system that unifies the different tests and mechanical stimuli for the characterization of biodegradable porous materials. In the present report, the design process following the Pahl & Beitz methodology is shown. Briefly, the main demands and wishes were established as follows: the system must host and fix the scaffold, the physiological fluid must constantly circulate through the specimen, the specimen and fluid must be available for rescue and visibility must be guaranteed. The system also allows in-situ mechanical compression testing. The final design was represented considering the best pondered alternatives. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/19710 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ['Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)', 'Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería Mecánica'] | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Madrid, España, 22-24 de noviembre de 2022. CIBIM 2022 | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject.keywords | corrosión | |
dc.subject.keywords | diseño mecánico | |
dc.subject.keywords | caracterización dinámica | |
dc.subject.keywords | materiales porosos | |
dc.title | Diseño de un sistema dinámico para caracterización de materiales biodegradables | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dc.type | actas de congreso | es |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Abs_143_183750.docx
- Tamaño:
- 1023.25 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML