Publicación: Análisis del impacto de la aplicación del valor razonable en la contabilidad de las empresas agrícolas y ganaderas
dc.contributor.author | Benavente Martínez, María del Carmen | |
dc.contributor.director | Muñoz Merchante, Ángel | |
dc.contributor.director | Rodríguez González, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:59:16Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:59:16Z | |
dc.date.issued | 2011-02-25 | |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/21055 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Escuela Internacional de Doctorado | |
dc.relation.department | No procede | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.keywords | contabilidad | |
dc.subject.keywords | sector primario | |
dc.subject.keywords | empresas agrícolas | |
dc.subject.keywords | economía de la empresa | |
dc.title | Análisis del impacto de la aplicación del valor razonable en la contabilidad de las empresas agrícolas y ganaderas | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
dc.type | doctoral thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1