Publicación: Pagarés sostenibles
dc.contributor.author | Fernández Muñoz, Jesús | |
dc.contributor.director | Cuesta González, Marta María de la | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T14:18:34Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T14:18:34Z | |
dc.date.issued | 2022-06-29 | |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza el desarrollo reciente de los pagarés sostenibles y los factores que están contribuyendo a su crecimiento, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Se examinan en él distintos tipos de estructuras, y los pasos que se están dando para contribuir a la estandarización de esta clase de activos. El informe aborda asimismo ciertas particularidades de este tipo de papel, como la medición del impacto a corto plazo y la comparación de los volúmenes de emisión con los de los bonos temáticos. Por último, profundiza en medidas que podrían ayudar a un crecimiento continuado del mercado. | es |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/21577 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.relation.degree | Máster universitario en Sostenibilidad y Rsc (UNED-UJI) | |
dc.relation.department | No procede | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject.keywords | criterios ASG | |
dc.subject.keywords | deuda sostenible | |
dc.subject.keywords | pagarés sostenibles | |
dc.subject.keywords | marco de emisión | |
dc.subject.keywords | fondos del mercado monetario | |
dc.title | Pagarés sostenibles | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
dc.type | master thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Fernandez_Munoz_Jesus_TFM.pdf
- Tamaño:
- 612.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format