Publicación: Efecto invernadero y variabilidad climática en "Daisyworld"
dc.contributor.author | Sánchez González, Rafael | |
dc.contributor.director | Fairén Le Lay, Víctor | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T12:41:23Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T12:41:23Z | |
dc.date.issued | 2016-09-01 | |
dc.description.abstract | Desde su publicación en 1983 el modelo del “mundo de las margaritas” ha sido frecuentemente utilizado como base para la construcción de modelos climáticos de distintos grados de complejidad. El que se analiza en este trabajo es un modelo de balance de energía de dimensión cero en el que se incluyen dos parámetros adicionales a la versión original: uno de ellos representa la intensidad del efecto invernadero y el otro la capacidad calorífica del planeta. Su relativa simplicidad nos permitirá establecer con mayor claridad las relaciones entre las distintas variables implicadas. En el modelo resultante, la vida en el planeta sigue teniendo la capacidad de reaccionar a cambios en la luminosidad de la estrella y mantener aproximadamente constante la temperatura del mismo. Además de esta capacidad de autorregulación, presenta otra importante característica: bajo ciertas condiciones el sistema genera por sí mismo oscilaciones en los valores de la temperatura y en la población de margaritas, reflejo de una variabilidad climática interna. Si en esas circunstancias añadimos un término periódico en la radiación recibida de la estrella, la variabilidad se vuelve ahora no estacionaria. Una característica que comparte con el clima terrestre pese a que nuestro modelo está lejos de ser una representación realista del mismo. La relación entre las dos características que hemos señalado como más relevantes del nuevo modelo (autorregulación y variabilidad) se pone de manifiesto cuando se incrementa la intensidad del efecto invernadero en el planeta: la capacidad de autorregulación es capaz de neutralizar, dentro de cierto margen, el incremento de temperatura que cabría esperar de un mayor efecto invernadero, sin embargo, esta neutralización se lleva a cabo a costa de alterar propiedades fundamentales de la dinámica del sistema, como los periodos o las amplitudes características de la variabilidad climática. | es |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/14737 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Facultad de Ciencias | |
dc.relation.degree | Máster universitario en Física de Sistemas Complejos | |
dc.relation.department | Física Fundamental | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | Efecto invernadero y variabilidad climática en "Daisyworld" | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
dc.type | master thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sanchez_Gonzalez_Rafael_TFM.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format