Publicación: Aplicación de algoritmos de Minería de Datos sobre estudios de RS-fMRI
dc.contributor.author | Torre Palomo, Carmen de la | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T12:36:23Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T12:36:23Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Con este apartado, se intenta que el lector adquiera una visión global del estudio realizado. En él, se utiliza una técnica denominada resonacia magnética funcional (fMRI) que permite explorar la redes funcionales del cerebro humano con una resolución relativamente alta. Esta técnica se puede emplear en reposo, en cuyo caso hablamos de resonancia magnética funcional en resposo (R-fMRI) o mientras el paciente realiza un conjunto de tareas, previamente planificadas (paradigmas), durante el proceso de adquisición de las imágenes. | es |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/14598 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Departamento de Inteligencia Artificial. | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::E.T.S. de Ingeniería Informática | |
dc.relation.degree | Máster Universitario en I.A. Avanzada: Fundamentos, Métodos y Aplicaciones | |
dc.relation.department | Inteligencia Artificial | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | Aplicación de algoritmos de Minería de Datos sobre estudios de RS-fMRI | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
dc.type | master thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DeLaTorre_Palomo_Carmen_TFM.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format