Publicación: Aplicación de modelos de orden reducido al análisis de las limitaciones por transferencia de masa en catalizadores multicapa
dc.contributor.author | Serrano Cruz, José Ramón | |
dc.contributor.author | Piqueras Cabrera, Pedro | |
dc.contributor.author | Sanchis Pacheco, Enrique José | |
dc.contributor.author | García Martínez, Elena | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:02:21Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:02:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se propone un modelo para predecir la eficiencia de conversión en catalizadores de flujo continuo con recubrimiento catalítico de doble capa. En estos catalizadores los fenómenos de transferencia de masa son particularmente relevantes debido a las limitaciones de transporte que existen entre las capas catalíticas. Para considerar estas limitaciones, manteniendo un bajo coste computacional, se presenta una solución explícita de orden reducido para las ecuaciones de transporte de las especies químicas a lo largo de los canales. El modelo propuesto se aplicó a la simulación de la respuesta de catalizadores de oxidación de doble capa, como son los catalizadores de oxidación diésel y los catalizadores de oxidación de amoníaco, empleando los resultados obtenidos para discutir la importancia de la consideración de las limitaciones de transferencia de masa. Finalmente, se realizó un estudio de sensibilidad de la calibración del modelo y demanda computacional al tamaño de malla. | es |
dc.description.abstract | This work proposes a model for predicting conversion efficiency in multi-functional flow-through monolithic catalysts based on a dual-layer washcoat. The mass transfer is relevant in these devices due to the additional transport steps between the catalytic layers. To deal with this boundary while considering the need for real-time computation, a reduced-order explicit solver for transport of chemical species along the monolith channels. The proposed model was applied to the simulation of the response of dual-layer oxidation catalysts, such as diesel oxidation catalysts and ammonia oxidation catalysts, using the results obtained to discuss the importance of considering mass transfer limitations. Finally, a sensitivity study was performed of the model calibration and computational demand to the mesh size. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5944/bicim2022.223 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/19863 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería Mecánica | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Madrid, España, 22-24 de noviembre de 2022. CIBIM 2022 | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject.keywords | control de emisiones | |
dc.subject.keywords | sistemas de postratamiento de gases | |
dc.subject.keywords | catalizador multicapa | |
dc.subject.keywords | transferencia de masa | |
dc.subject.keywords | cálculo en tiempo real | |
dc.title | Aplicación de modelos de orden reducido al análisis de las limitaciones por transferencia de masa en catalizadores multicapa | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dc.type | actas de congreso | es |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Abs_316_185940.docx
- Tamaño:
- 2.83 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML