Publicación: Hombres penados por violencia de género: comparaciones intergrupales según la vulneración o no de la orden judicial de protección y el tipo de condena (prisión o medidas alternativas)
dc.contributor.author | Herrera Rodríguez, María Josefa | |
dc.contributor.director | Amor Andrés, Pedro Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:58:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:58:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/20943 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Psicología de la Salud | |
dc.relation.center | Escuela Internacional de Doctorado | |
dc.relation.department | No procede | |
dc.relation.phd | Programa de doctorado en Psicología de la Salud | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.title | Hombres penados por violencia de género: comparaciones intergrupales según la vulneración o no de la orden judicial de protección y el tipo de condena (prisión o medidas alternativas) | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
dc.type | doctoral thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- HERRERA_RODRIGUEZ_MARIA_JOSE_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 2.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format