Publicación: Simulación dinámica de un edificio con una doble capa de PCM en el techo para un clima semiárido
dc.contributor.author | Contreras-Aguilar, J.A. | |
dc.contributor.author | Gijón-Rivera, M. | |
dc.contributor.author | Rivera-Solorio, C.I. | |
dc.coverage.spatial | Concepción, Chile | |
dc.coverage.temporal | 2024-10-22 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T12:19:32Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T12:19:32Z | |
dc.date.issued | 2024-10-22 | |
dc.description | Organizado y patrocinado por: Federación iberoamericana de Ingeniería Mecánica y Universidad de Concepción - Chile. Departamento de Mecánica, FeIbIm – FeIbEM | |
dc.description.abstract | Se presenta una evaluación energética anual de un prototipo de edificio que utiliza una doble capa de Material de Cambio de Fase (PCM) en el techo. La edificación se simuló con el software de simulación de energía en edificios DesignBuilder. Se evalúo el consumo anual de energía del edificio con la doble capa de PCM en el techo bajo condiciones climáticas semiáridas de la ciudad de Monterrey en México. Los resultados comparan el caso base con techo de concreto convencional versus la incorporación de una doble capa de PCM al interior del techo de concreto. Los resultados mostraron un ahorro energético anual de 1,858.44 kWh/año, lo que representa una reducción del 7.8% respecto al caso base. El retorno de la inversión es de hasta 6.7 años con una tasa interna de retorno del 14.4%. El ahorro de emisiones es de 808.42 kgCO2eq/año. | es |
dc.description.abstract | An annual energy assessment of a building prototype with a double-layered phase change material (PCM) into the roof system in presented. The building was thermally modeled through the building energy simulation software DesignBuilder. The annual energy consumption of the building with a double-layered PCM roof was assessed under the semiarid climatic conditions of the Monterrey city in Mexico. The results compare the base case with the PCM roof configuration. The results showed that the energy saved was 1,858.44 kWh per year, which represents a reduction of 7.8%. The return on investment could be up to 6.7 years and the internal rate of return to 14.4%. The emissions savings were 808.42 kgCO2eq per year. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/26058 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Universidad de Concepción - Chile. Departamento de Ingeniería Mecánica | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XVI Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Concepción, Chile, 22-24 de octubre de 2024. CIBIM 2024 | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | 33 Ciencias Tecnológicas | |
dc.subject.keywords | edificios | es |
dc.subject.keywords | material de cambio de fase (PCM) | es |
dc.subject.keywords | doble capa | es |
dc.subject.keywords | clima semiárido | es |
dc.subject.keywords | análisis energético | es |
dc.subject.keywords | Buildings | en |
dc.subject.keywords | phase change material (PCM) | en |
dc.subject.keywords | double layer | en |
dc.subject.keywords | semiarid climate | en |
dc.subject.keywords | energy analysis | en |
dc.title | Simulación dinámica de un edificio con una doble capa de PCM en el techo para un clima semiárido | es |
dc.type | actas de congreso | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5873_Articulo-Aceptado.pdf
- Tamaño:
- 293.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: