Publicación: Sistema de adquisición de datos en prototipo de andador infantil para personas con problemas de movilidad
dc.contributor.author | Ceccarelli, Marco | |
dc.contributor.author | Moreno Vegas, Salvador | |
dc.contributor.author | Estébanez Campos, María Belén | |
dc.contributor.author | Velasco García, Juan M. | |
dc.contributor.author | García Vacas, Francisco Manuel | |
dc.contributor.author | Peñas Trabalón, Alejandro | |
dc.contributor.author | Romero Calisteo, Rita Pilar | |
dc.contributor.author | Prado Novoa, María | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:03:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:03:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este trabajo propone un sistema de captación de datos con diferentes sensores que van instalados en un prototipo de andador infantil posterior y sobre la persona que requiere este tipo de ayuda a la marcha. De esta forma, el sistema de adquisición de datos ofrece medidas de las fuerzas que ejerce el usuario sobre el asiento y sobre el soporte para las manos y también aporta información sobre la postura de la espalda y la actividad muscular del tren superior del paciente. Los datos adquiridos por este sistema durante el desarrollo de pruebas concretas se analizan a posteriori por el personal médico cualificado y con los resultados obtenidos se puede comprobar cómo es la evolución del paciente sometido a la terapia de rehabilitación establecida. Hay que destacar que esta herramienta trata de complementar la observación y la valoración de los especialistas en fisioterapia basada en sus conocimientos y su experiencia. | es |
dc.description.abstract | This work proposes a data acquisition system with different sensors which are integrated in a posterior child walker prototype and located on the user with mobility problems. In this way, the data acquisition system allows record measures of the forces exerted by the person on the seat and on the superior support for the arms. In addition, it is possible to obtain the upper back inclination and the muscle activity of superior part of the patient. The data acquired during the specific tests are analyzed offline by the medical specialists in order to check the patient improvements due to the rehabilitation therapies followed. It is important to highlight that this tool can endorse the knowledge and the experience of the physiotherapists in the rehabilitation field since they can adapt and customize the recovery therapies taking into account the objective data acquired with this system proposed. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5944/bicim2022.103 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/19941 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería Mecánica | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Madrid, España, 22-24 de noviembre de 2022. CIBIM 2022 | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject.keywords | problemas de movilidad | |
dc.subject.keywords | andador infantil | |
dc.subject.keywords | sensores biomédicos | |
dc.subject.keywords | sensores de fuerza | |
dc.subject.keywords | sensores inerciales | |
dc.title | Sistema de adquisición de datos en prototipo de andador infantil para personas con problemas de movilidad | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dc.type | actas de congreso | es |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Abs_142_182738.docx
- Tamaño:
- 2.14 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML