Publicación: Modelización de la capa límite planetaria bajo condiciones de forzamiento atmosférico mesoescalar. Análisis de sensibilidad de distintas parametrizaciones y esquemas numéricos
dc.contributor.author | Sales Montoliu, María José | |
dc.contributor.director | Palau Aloy, José Luis | |
dc.contributor.director | Crespo del Arco, Emilia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T12:20:51Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T12:20:51Z | |
dc.date.issued | 2016-03-11 | |
dc.description.abstract | Los principales elementos que han motivado la realización de este trabajo fin de máster se exponen en esta sección inicial y son siguientes: I. La importancia de mejorar el conocimiento de los procesos troposféricos que influyen en: los regímenes de precipitación entorno a la cuenca mediterránea y que afectan a buena parte de Europa, África y Asia; la producción y degradación de contaminantes secundarios (como el ozono troposférico) que se produce en las regiones costeras de la cuenca mediterránea; las condiciones de ventilación y recirculación vertical de las masas de aire sobre el Mar Mediterráneo. II. La necesidad de mejorar la capacidad de los modelos meteorológicos para reproducir escenarios meteorológicos-dispersivos en entornos topográficamente complejos y el conocimiento acerca de las limitaciones que presentan estos modelos a la hora de reproducir los procesos meteorológicos mesoescalares característicos de la cuenca mediterránea. III. La disponibilidad de datos experimentales de un entorno topográficamente complejo bajo la influencia del Mar Mediterráneo. | es |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/13966 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias. Departamento de Física Fundamental | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Facultad de Ciencias | |
dc.relation.degree | Máster universitario en Física de Sistemas Complejos | |
dc.relation.department | Física Fundamental | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | Modelización de la capa límite planetaria bajo condiciones de forzamiento atmosférico mesoescalar. Análisis de sensibilidad de distintas parametrizaciones y esquemas numéricos | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
dc.type | master thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sales_Montoliu_Maria_Jose_TFM.pdf
- Tamaño:
- 26.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format