Publicación: Mejora del diseño de máquinas vibradoras mediante modelado por elementos finitos y banco de pruebas
dc.contributor.author | Sola Guirado, Rafel R. | |
dc.contributor.author | Luque Mohedano, Luque | |
dc.contributor.author | Sánchez Cachinero, Pedro | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:01:56Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:01:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de los vibradores de troncos se ha basado en la experimentación ensayo-error. En este trabajo se expone un método para modelar el comportamiento de esta tecnología. Se realizó un análisis dinámico de una máquina basado en un estudio modal y transitorio. Para validar los resultados de las simulaciones, la máquina se ensayó en un banco de ensayos formado por un poste de acero empotrado a una base móvil, y se registraron las aceleraciones resultantes en diferentes puntos. Hubo una correlación alta en las aceleraciones eficaces (error<4%) entre los resultados experimentales y las simulaciones en la propia máquina. Sin embargo, existieron mayores errores en otros puntos de la estructura a vibrar. La mayor incertidumbre del modelo puede radicar en la suposición del contacto entre la unión del taco de agarre y el poste, pero que si no se lleva a cabo dificulta enormemente la convergencia en los cálculos computacionales. | es |
dc.description.abstract | The development of trunk shakers has been based on trial-and-error experimentation. This paper presents a method for modeling the behavior of this technology. A dynamic analysis of a machine based on a modal and transient study was performed. To validate the results of the simulations, the machine was tested on a test bench consisting of a steel post embedded in a movable base, and the resulting accelerations were recorded at different points. There was a high correlation in the effective accelerations (error<4%) between the experimental results and the simulations on the machine itself. However, there was higher errors at other points of the structure to be vibrated. The greatest uncertainty of the model may lie in the assumption of the contact between the joint of the gripping padding and the post, but if this is not carried out, it greatly hinders the convergence in the computational calculations. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/19806 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ['Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)', 'Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería Mecánica'] | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Madrid, España, 22-24 de noviembre de 2022. CIBIM 2022 | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.keywords | vibrador de troncos | |
dc.subject.keywords | recolección mecanizada | |
dc.subject.keywords | simulación virtual | |
dc.subject.keywords | respuesta dinámica | |
dc.title | Mejora del diseño de máquinas vibradoras mediante modelado por elementos finitos y banco de pruebas | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dc.type | actas de congreso | es |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Abs_313_182076.docx
- Tamaño:
- 4.88 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML