Publicación: Study of inhomogeneous fluids in slit-like systems and disordered porous media
dc.contributor.author | Gallardo Sanz, Alberto | |
dc.contributor.director | García Almarza, Noé | |
dc.contributor.director | Español Garrigos, José | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:58:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:58:45Z | |
dc.date.issued | 2015-02-19 | |
dc.description.abstract | Esta tesis se centra en el estudio de fluidos confinados en sistemas con geometría plana ("slit pores") y medios desordenados. Concretamente, este trabajo está constituido por tres estudios en los que se tratan sistemas diferentes. El primero de ellos se centra en el modelado y simulación de procesos de adsorción de ciertas moléculas prueba en una serie de muestras de arcillas con pilares intercalados [1, 2]. Las arcillas con pilares intercalados (pillared interlayered clays, PILCs) son unos materiales microporosos con interesantes propiedades adsorbentes y catalíticas, de ahí el gran interées tecnológico que poseen, ya que pueden ser utilizadas en numerosos procesos industriales, como por ejemplo en méetodos adsorción selectiva, almacenamiento de gases y cracking catalítico [3, 4]. En esta tesis se han estudiado dos familias de muestras sintetizadas a partir de las arcillas Wyoming y Porto Santo. Dichas muestras fueron fabricadas y caracterizadas por los grupos experimentales de adsorción del Instituto de Química-Física Rocasolano (CSIC), grupo de espectroscopía del Instituto de Estructura de la Materia (CSIC) y del departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de Lisboa. | es |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/21002 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias. Departamento de Física Fundamental | |
dc.relation.center | Escuela Internacional de Doctorado | |
dc.relation.department | No procede | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.title | Study of inhomogeneous fluids in slit-like systems and disordered porous media | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
dc.type | doctoral thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GALLARDO_SANZ_Alberto_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 4.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format