Publicación: Aproximación a los modelos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales ordinarias usados en quimioterapia. Aplicaciones y limitaciones
dc.contributor.author | Tezanos de la Herranz, José | |
dc.contributor.director | Antoranz Callejo, José Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T12:43:12Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T12:43:12Z | |
dc.date.issued | 2017-10-11 | |
dc.description.abstract | La modelización matemática del crecimiento tumoral bajo quimioterapia usando ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) es un procedimiento que se ha convertido en habitual, a la par de práctico y relativamente simple. En este trabajo se revisarán los usos y restricciones de algunos de los modelos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales ordinarias utilizados en el tratamiento matemático de tumores con quimioterapia. Para ello se comenzará explicando lo que es el cáncer, sus tratamientos, focalizando en el tratamiento por quimioterapia, tanto en tratamiento único como junto a otros tratamientos complementarios, para finalizar viendo algunos de los modelos matemáticos básicos que se utilizan en esta terapia, con sus principales aplicaciones y limitaciones. Estos modelos más básicos nos permiten entender otros más complicados que derivan de ellos, más realistas pero, por su complejidad, menos prácticos. | es |
dc.description.abstract | The mathematical modeling of tumor growth under chemotherapy using ordinary differential equations (ODE) is a procedure that has become common, as well as practical and relatively simple. In this paper we describe the uses and restrictions of some of the mathematical models based on ordinary differential equations used in the mathematical treatment of tumors with chemotherapy. We discuss what cancer is as well as its treatments, focusing on treatment by chemotherapy, either in single or complementary treatments. We finish by describing some of the basic mathematical models used in these therapies, with their main applications and limitations. These more basic models allow us to understand the more complicated ones that derive from them. More complicated models are more realistic but, due to their complexity, less practical. | en |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/14783 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Facultad de Ciencias | |
dc.relation.degree | Máster universitario en Física Médica | |
dc.relation.department | Física Matemática y de Fluídos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject.keywords | cáncer | |
dc.subject.keywords | quimioterapia | |
dc.subject.keywords | modelos matemáticos | |
dc.subject.keywords | ecuaciones diferenciales ordinarias | |
dc.subject.keywords | EDO | |
dc.subject.keywords | cancer | |
dc.subject.keywords | chemotherapy | |
dc.subject.keywords | mathematical models | |
dc.subject.keywords | ordinary differential equations | |
dc.subject.keywords | ODE | |
dc.title | Aproximación a los modelos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales ordinarias usados en quimioterapia. Aplicaciones y limitaciones | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
dc.type | master thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tezanos_Herranz_Jose_TFM.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format