Publicación: Estudio del comportamiento vibratorio de un tren de alta velocidad en operación real mediante EGRSC y ECBF
dc.contributor.author | Artés Gómez, Mariano | |
dc.contributor.author | Bustos Caballero, Alejandro | |
dc.contributor.author | Castillo Zas, María Lourdes del | |
dc.contributor.author | García Prada, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:01:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:01:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El Tren de Alta Velocidad se ha convertido en un transporte estratégico en los países europeos y asiáticos y cada vez son más los países que desarrollan infraestructuras para incorporar la Alta Velocidad a su sistema ferroviario. Sin embargo, mantener el buen historial de seguridad de este medio de transporte requiere un mantenimiento intensivo. Este trabajo estudia el comportamiento de un Tren de Alta Velocidad antes y después de una operación de mantenimiento integral. Para llevar a cabo esta tarea, se instala un conjunto de acelerómetros en uno de los ejes el tren con el objetivo de recolectar señales de vibración sin perturbar el funcionamiento normal del tren. A las señales de vibración obtenidas se les aplican las técnicas EGRSC y ECBF. A partir de los resultados obtenidos, se identifican varias regiones frecuenciales significativas que son comunes a ambas direcciones de viaje. Estos patrones deben tomarse como referencia para futuras acciones de mantenimiento. | es |
dc.description.abstract | High-Speed Rail has become a strategic transport in European and Asian countries and more and more countries are developing infrastructures to incorporate High-Speed Rail into their railway system. However, maintaining a good safety record for this mode of transport requires intensive maintenance. This work studies the behaviour of a High-Speed Train before and after a comprehensive maintenance operation. To carry out this task, a set of accelerometers is installed on one of the axles of the train in order to collect vibration signals without disturbing the normal operation of the train. EGRSC and ECBF techniques are applied to the vibration signals obtained. From the results, several significant frequency regions common to both directions of travel are identified. These patterns should be taken as a reference for future maintenance actions | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/19685 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ['Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)', 'Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería Mecánica'] | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Madrid, España, 22-24 de noviembre de 2022. CIBIM 2022 | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject.keywords | EGRSC | |
dc.subject.keywords | ECBF | |
dc.subject.keywords | tren alta velocidad | |
dc.subject.keywords | mantenimiento | |
dc.title | Estudio del comportamiento vibratorio de un tren de alta velocidad en operación real mediante EGRSC y ECBF | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dc.type | actas de congreso | es |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | be37143d-ccc6-431c-9a81-43726eddceb1 | |
relation.isAuthorOfPublication | f318fe45-a2a7-4657-8ea5-a44d20c6b300 | |
relation.isAuthorOfPublication | d685fd6c-9004-4984-930e-7bdcf0fa0cbb | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | be37143d-ccc6-431c-9a81-43726eddceb1 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Abs_520_183847.docx
- Tamaño:
- 11.1 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML