Publicación: Espectroscopia alfa-beta-gamma con detectores phoswich mediante discriminación digital de forma de pulsos y su aplicación a la determinación de coincidencias
dc.contributor.author | Fuente Álvarez, Roberto de la | |
dc.contributor.director | Celis Carrillo, Benito de | |
dc.contributor.director | Williart Torres, Amalia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T20:46:59Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T20:46:59Z | |
dc.date.issued | 2009-03-12 | |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/19130 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias. Departamento de Física de los Materiales | |
dc.relation.center | Facultad de Ciencias | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.keywords | espectroscopia | |
dc.subject.keywords | radiactividad | |
dc.title | Espectroscopia alfa-beta-gamma con detectores phoswich mediante discriminación digital de forma de pulsos y su aplicación a la determinación de coincidencias | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
dc.type | doctoral thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1