Publicación: Algoritmo de planicacion basado en capas (SBAP) para tratamientos de radioterapia de intensidad modulada con Philips Pinnacle
dc.contributor.author | Bertolet Reina, Alejandro | |
dc.contributor.director | Antoranz Callejo, José Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T12:21:44Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T12:21:44Z | |
dc.date.issued | 2018-07-13 | |
dc.description.abstract | La radioterapia consiste en el tratamiento de tumores malignos con radiación ionizante con el objetivo de matar o inactivar células tumorales. Esto se consigue generando daño (ionización) del ADN de estas células mediante o bien fotones, o bien partículas cargadas como electrones, protones o iones mas pesados. Existen varios efectos mas complicados producidos por la ionización del ADN que desembocan en diferente daño biológico. De entre ellos, destaca la rotura de ambas cadenas de ADN o rotura de cadena doble. En estos casos, el proceso de reparación es difícil y puede producirse muerte celular o supervivencia, a costa de modicaciones en el ADN. Cuando alguna de estas se produce en material genético de una celula sana, puede, de hecho, iniciarse un proceso carcinogénico. La ionización del ADN puede producirse de forma directa, cuando la radiación interacciona con el ADN, o de forma indirecta. En este segundo caso, la radiación ioniza otras zonas del medio celular (normalmente, agua) y se producen radicales libres que posteriormente ionizan el ADN. | es |
dc.description.version | versión final | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/14020 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias. Departamento de Física Matemática y de Fluidos | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::Facultad de Ciencias | |
dc.relation.degree | Máster universitario en Física Médica | |
dc.relation.department | Física Matemática y de Fluídos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | Algoritmo de planicacion basado en capas (SBAP) para tratamientos de radioterapia de intensidad modulada con Philips Pinnacle | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
dc.type | master thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Bertolet_Reina_Alejandro_TFM.pdf
- Tamaño:
- 5.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format