Publicación: Análise de tensões cisalhantes oscilatórias para um modelo reológico dependente do hematócrito em fístulas rádio-cefálicas em hemodiálise
dc.contributor.author | Andrade Silva, Janaína | |
dc.contributor.author | Karam Filho, José | |
dc.contributor.author | Hasenclever Borges, Carlos Cristiano | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:01:33Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:01:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Um dos acessos vasculares mais usados em hemodiálise é a fístula rádio-cefálica término-lateral. Uma das causas das perdas desses acessos é o atrito gerado pelas forças cisalhantes do sangue nas paredes dos vasos, além do nível de hematócrito, H, que é difícil de controlar nos pacientes, e raros são os estudos em fístulas que o consideram. Neste trabalho, a influência de H e configurações de fístulas são estudadas computacionalmente, analisando condições de escoamento que minimizem problemas relacionados com fístulas, considerando uma original relação constitutiva para o sangue, com dependência da taxa de deformação e também do hematócrito. Uma faixa de configuração de ângulo em torno de vinte e cinco graus resultou mais favorável para aplicações. | es |
dc.description.abstract | One of the most used vascular access in hemodialysis is the side-to-end radio-cephalic fistula. One of the causes of the loss of this access is the friction generated by the shear forces of blood on the vessel walls, besides the hematocrit level, H, which is difficult to control in the patients, and rare are the studies on fistulae considering it. In this work, influence of H and fistulae configurations are computationally studied, analyzing flow conditions that minimize problems related to fistulae, considering an original constitutive relation for blood, with dependence on the shear deformation rate and also on the hematocrit. A range around twenty-five degrees resulted as the most favorable for applications. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/19736 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | ['Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)', 'Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería Mecánica'] | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Madrid, España, 22-24 de noviembre de 2022. CIBIM 2022 | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject.keywords | mecânica de fluidos | |
dc.subject.keywords | reologia computacional | |
dc.subject.keywords | métodos numéricos | |
dc.subject.keywords | volumes finitos | |
dc.title | Análise de tensões cisalhantes oscilatórias para um modelo reológico dependente do hematócrito em fístulas rádio-cefálicas em hemodiálise | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dc.type | actas de congreso | es |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Abs_437_186108.pdf
- Tamaño:
- 557.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format